レース結果
| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 杉山 勝匡 | - | - |
| - | 2 | 松尾 光広 | - | - |
| - | 3 | 乙津 康志 | - | - |
| - | 4 | 古賀 繁輝 | - | - |
| - | 5 | 向井田 佑紀 | - | - |
| - | 6 | 小林 奏 | - | - |
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 払戻金は未取得です。 | ||
天候
天気:曇
気温:17.0℃
水温:17.0℃
風速:8m/s
風向:西北西
波高:8cm