| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村 拓也 | 1 | 0.02 |
| 2 | 4 | 椎名 豊 | 4 | 0.08 |
| 3 | 2 | 川原 祐明 | 2 | 0.05 |
| 4 | 3 | 山田 理央 | 3 | 0.03 |
| 5 | 5 | 西野 翔太 | 5 | 0.12 |
| 6 | 6 | 村田 修次 | 6 | 0.14 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
830円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
330円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
360円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
300円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
140円 |
|
1
=
2
|
140円 | |
|
2
=
4
|
180円 | |
| 単勝 |
1
|
130円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
4
|
170円 |