若松 12R

5月20日 / MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯 / 22:54 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 上條 嘉嗣 50.0% 75.0% 100.0%
2 齊藤 仁 40.0% 40.0% 60.0%
3 松江 秀徳 0.0% 25.0% 50.0%
4 高田 ひかる 60.0% 60.0% 60.0%
5 亀山 雅幸 25.0% 50.0% 75.0%
6 宮村 勇哉 50.0% 50.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 上條 嘉嗣 0.15 0.15 -
2 齊藤 仁 0.18 0.10 0.30
3 松江 秀徳 0.14 0.18 0.11
4 高田 ひかる 0.15 0.18 0.13
5 亀山 雅幸 0.15 0.15 0.15
6 宮村 勇哉 0.12 0.10 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 上條 嘉嗣 37.66 7.00 5.83 6.23
2 齊藤 仁 37.53 6.94 5.96 6.18
3 松江 秀徳 37.68 6.91 5.92 6.21
4 高田 ひかる 37.93 6.80 6.04 6.15
5 亀山 雅幸 37.56 6.93 5.97 6.18
6 宮村 勇哉 37.61 6.92 5.97 6.17
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 上條 嘉嗣 1.75 2(3) 1(2) 1(3) 3(2) -
2 齊藤 仁 3.00 6(6) 3(4) 1(3) 1(1) 4(1)
3 松江 秀徳 3.50 2(2) 5(4) 3(2) 4(5) -
4 高田 ひかる 2.40 4(6) 1(1) 1(1) 5(4) 1(4)
5 亀山 雅幸 2.75 1(2) 3(1) 2(2) 5(5) -
6 宮村 勇哉 3.50 1(1) 1(2) 6(2) 6(6) -