今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 裕子 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 中里 優子 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 4 | 土屋 南 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 松本 怜 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6 | 中田 夕貴 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 裕子 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| 2 | 中里 優子 | 0.09 | 0.09 | - |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 0.15 | - | 0.15 |
| 4 | 土屋 南 | 0.21 | - | 0.21 |
| 5 | 松本 怜 | 0.32 | 0.32 | - |
| 6 | 中田 夕貴 | 0.21 | - | 0.21 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 裕子 | 37.41 | 6.84 | 5.54 | 6.08 |
| 2 | 中里 優子 | 37.50 | 6.86 | 5.64 | 6.07 |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 37.72 | 6.81 | 5.84 | 6.12 |
| 4 | 土屋 南 | 37.62 | 6.83 | 5.66 | 6.10 |
| 5 | 松本 怜 | 37.92 | 6.79 | 5.65 | 6.04 |
| 6 | 中田 夕貴 | 36.80 | 6.83 | 5.57 | 5.99 |