若松 2R

5月20日 / MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯 / 18:08 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 佐藤 大騎 0.0% 0.0% 0.0%
2 東 健介 0.0% 0.0% 0.0%
3 大井 清貴 0.0% 0.0% 33.3%
4 渡邉 俊介 33.3% 33.3% 66.7%
5 中村 守成 50.0% 50.0% 50.0%
6 常住 蓮 0.0% 0.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 佐藤 大騎 0.13 0.19 0.10
2 東 健介 0.12 0.12 0.12
3 大井 清貴 0.15 - 0.15
4 渡邉 俊介 0.12 0.15 0.07
5 中村 守成 0.17 0.14 0.19
6 常住 蓮 0.15 0.11 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 佐藤 大騎 37.95 6.95 6.22 6.18
2 東 健介 37.66 6.94 5.85 6.18
3 大井 清貴 38.24 6.91 6.34 6.18
4 渡邉 俊介 37.13 6.89 5.75 6.15
5 中村 守成 38.00 6.98 6.02 6.27
6 常住 蓮 37.62 6.89 6.00 6.11
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目
1 佐藤 大騎 5.00 6(2) 4(6) 5(5)
2 東 健介 5.67 6(5) 6(5) 5(3)
3 大井 清貴 5.33 4(6) 3(5) 9(4)
4 渡邉 俊介 2.67 3(2) 1(1) 4(6)
5 中村 守成 3.00 1(3) 5(6) -
6 常住 蓮 3.50 4(5) 3(2) -