今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 啓輔 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 2 | 廣瀬 篤哉 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 松下 知幸 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 4 | 岡 祐臣 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5 | 大神 康司 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6 | 喜多須 杏奈 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 啓輔 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 2 | 廣瀬 篤哉 | 0.26 | - | 0.26 |
| 3 | 松下 知幸 | 0.19 | - | 0.19 |
| 4 | 岡 祐臣 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
| 5 | 大神 康司 | 0.15 | 0.15 | - |
| 6 | 喜多須 杏奈 | 0.15 | - | 0.15 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 啓輔 | 37.68 | 6.94 | 5.81 | 6.16 |
| 2 | 廣瀬 篤哉 | 37.74 | 6.84 | 5.78 | 6.08 |
| 3 | 松下 知幸 | 37.89 | 6.85 | 5.69 | 6.17 |
| 4 | 岡 祐臣 | 37.53 | 6.79 | 5.72 | 6.07 |
| 5 | 大神 康司 | 37.58 | 6.80 | 5.79 | 6.07 |
| 6 | 喜多須 杏奈 | 37.72 | 6.81 | 5.84 | 6.12 |