若松 8R

11月18日 / ドコモSMTBネット銀行賞 / 16:59 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 桐本 康臣 12.5% 25.0% 62.5%
2 向井田 佑紀 0.0% 25.0% 50.0%
3 西川 真人 0.0% 14.3% 28.6%
4 表 健太 0.0% 0.0% 0.0%
5 長谷川 親王 0.0% 28.6% 42.9%
6 益永 駿 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 桐本 康臣 0.18 0.17 0.21
2 向井田 佑紀 0.15 0.18 0.13
3 西川 真人 0.19 0.15 0.23
4 表 健太 0.20 0.18 0.22
5 長谷川 親王 0.22 0.21 0.24
6 益永 駿 0.25 - 0.25
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 桐本 康臣 37.33 6.91 5.67 6.10
2 向井田 佑紀 37.64 6.90 5.84 6.10
3 西川 真人 37.80 6.94 5.79 6.15
4 表 健太 37.99 6.88 5.98 6.13
5 長谷川 親王 37.53 6.91 5.74 6.13
6 益永 駿 38.24 6.86 6.07 6.13
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 桐本 康臣
3.25 3.00
6 .23 5
-
1 .06 1
3 .15 3
3 .28 2
5 .19 3
2 .14 3
-
1 .25 4
3 .11 5
-
2 向井田 佑紀
4.00 3.38
4 .09 3
-
1 .15 2
2 .21 6
6 .18 5
-
5 .08 3
3 .14 5
2 .22 2
4 .15 6
-
3 西川 真人
3.86 3.43
5 .18 4
-
5 .17 4
2 .16 5
3 .14 3
6 .35 5
1 .18 2
-
2 .13 4
- -
4 表 健太
5.43 3.43
3 .24 6
6 .39 6
2 .16 5
-
1 .12 4
5 .16 6
4 .11 6
-
3 .21 5
- -
5 長谷川 親王
3.57 3.57
3 .18 2
-
6 .26 4
4 .16 3
2 .24 2
6 .31 5
1 .24 4
-
3 .18 5
- -
6 益永 駿
5.67 5.83
6 .39 6
-
6 .17 6
-
6 .12 6
5 .25 5
6 .23 6
-
6 .31 5
- -
当地直近10走

若松での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 桐本 康臣
当地10走
3.30 60%
11/17 3 .11 5
11/17 1 .25 4
11/16 2 .14 3
11/15 5 .19 3
11/15 3 .28 2
11/14 3 .15 3
11/14 1 .06 1
11/13 6 .23 5
9/15 1 .15 1
9/15 5 .14 6
2 向井田 佑紀
当地10走
3.60 60%
11/17 4 .15 6
11/17 2 .22 2
11/16 3 .14 5
11/16 5 .08 3
11/15 6 .18 5
11/14 2 .21 6
11/14 1 .15 2
11/13 4 .09 3
10/4 5 .24 2
10/4 3 .17 2
3 西川 真人
当地10走
3.60 30%
11/17 2 .13 4
11/16 1 .18 2
11/15 6 .35 5
11/15 3 .14 3
11/14 2 .16 5
11/14 5 .17 4
11/13 5 .18 4
12/25 2 .29 1
12/25 5 .26 4
12/24 3 .16 4
4 表 健太
当地7走
5.43 0%
11/17 3 .21 5
11/16 4 .11 6
11/15 5 .16 6
11/15 1 .12 4
11/14 2 .16 5
11/13 6 .39 6
11/13 3 .24 6
- - -
5 長谷川 親王
当地10走
3.80 40%
11/17 3 .18 5
11/16 1 .24 4
11/15 6 .31 5
11/15 2 .24 2
11/14 4 .16 3
11/14 6 .26 4
11/13 3 .18 2
7/3 5 .21 5
7/2 2 .09 2
7/1 6 .17 6
6 益永 駿
当地6走
5.67 0%
11/17 6 .31 5
11/16 6 .23 6
11/15 5 .25 5
11/15 6 .12 6
11/14 6 .17 6
11/13 6 .39 6
- - - -