若松 4R

5月20日 / MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯 / 19:03 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 中里 英夫 0.0% 33.3% 33.3%
2 渡辺 空依 0.0% 33.3% 33.3%
3 小林 一樹 0.0% 50.0% 50.0%
4 松江 秀徳 0.0% 33.3% 66.7%
5 平野 和明 33.3% 33.3% 33.3%
6 内田 圭 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 中里 英夫 0.11 0.09 0.14
2 渡辺 空依 0.18 0.16 0.19
3 小林 一樹 0.11 0.14 0.10
4 松江 秀徳 0.15 0.18 0.08
5 平野 和明 0.19 0.16 0.22
6 内田 圭 0.15 0.15 -
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 中里 英夫 37.25 6.92 5.99 6.12
2 渡辺 空依 37.59 6.88 5.97 6.13
3 小林 一樹 37.59 6.88 5.98 6.15
4 松江 秀徳 37.57 6.87 5.89 6.17
5 平野 和明 37.83 6.93 6.10 6.15
6 内田 圭 37.75 6.98 6.04 6.25
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 中里 英夫 3.33 2(3) 4(5) 4(2) -
2 渡辺 空依 4.67 2(1) 6(6) 6(4) -
3 小林 一樹 3.75 2(6) 6(1) 5(4) 2(4)
4 松江 秀徳 3.00 2(2) 3(2) 4(5) -
5 平野 和明 3.50 1(1) 6(6) -(4) -
6 内田 圭 4.00 4(1) 4(2) - -