長尾 章平 A1
登録番号 4264
データ更新日時:2026年11月17日 集計期間:2025年7月16日〜2026年11月18日
総合レート
1,602
総合レート順位
644位
長尾 章平(登録番号4264)は山口支部所属のA1級ボートレーサーです。41歳、山口県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,602pt(全選手中644位)。1コースからの逃げ率は57.5%。1コース以外では2コースが最も得意(コース別レート全選手中174位)。2コースの決まり手は差しが多く、10.2% 差しで1着を取っています。直近のレートは横ばいで推移しています。直近10走は1着3回・3着以内6回。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
出走数:86(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 6 | 7 | 8.1% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 5 | 5.8% |
| 3 | 1 - 3 - 4 | 5 | 5.8% |
| 4 | 1 - 3 - 2 | 5 | 5.8% |
| 5 | 1 - 2 - 3 | 5 | 5.8% |
| 6 | 1 - 5 - 4 | 5 | 5.8% |
| 7 | 1 - 2 - 5 | 4 | 4.7% |
| 8 | 1 - 5 - 2 | 4 | 4.7% |
| 9 | 1 - 5 - 3 | 3 | 3.5% |
| 10 | 1 - 4 - 3 | 3 | 3.5% |
出走数:56(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 12 | 21.4% |
| 2 | 1 - 4 - 2 | 5 | 8.9% |
| 3 | 1 - 5 - 3 | 3 | 5.4% |
| 4 | 1 - 2 - 4 | 2 | 3.6% |
| 5 | 1 - 2 - 6 | 2 | 3.6% |
| 6 | 1 - 3 - 4 | 2 | 3.6% |
| 7 | 1 - 3 - 5 | 2 | 3.6% |
| 8 | 4 - 1 - 2 | 2 | 3.6% |
| 9 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.6% |
| 10 | 2 - 5 - 4 | 2 | 3.6% |
出走数:57(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 4 | 7.0% |
| 2 | 1 - 2 - 6 | 3 | 5.3% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 3 | 5.3% |
| 4 | 1 - 2 - 4 | 3 | 5.3% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 3 | 5.3% |
| 6 | 1 - 3 - 5 | 3 | 5.3% |
| 7 | 1 - 6 - 3 | 2 | 3.5% |
| 8 | 3 - 2 - 6 | 2 | 3.5% |
| 9 | 3 - 1 - 4 | 2 | 3.5% |
| 10 | 3 - 4 - 1 | 2 | 3.5% |
出走数:68(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 5 | 7.4% |
| 2 | 1 - 3 - 6 | 4 | 5.9% |
| 3 | 1 - 3 - 4 | 4 | 5.9% |
| 4 | 1 - 2 - 5 | 4 | 5.9% |
| 5 | 1 - 4 - 2 | 3 | 4.4% |
| 6 | 1 - 2 - 4 | 3 | 4.4% |
| 7 | 1 - 4 - 5 | 3 | 4.4% |
| 8 | 5 - 1 - 4 | 3 | 4.4% |
| 9 | 2 - 1 - 4 | 2 | 2.9% |
| 10 | 1 - 3 - 2 | 2 | 2.9% |
出走数:55(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 4 | 7.3% |
| 2 | 1 - 2 - 5 | 3 | 5.5% |
| 3 | 1 - 6 - 3 | 3 | 5.5% |
| 4 | 1 - 3 - 5 | 3 | 5.5% |
| 5 | 1 - 2 - 3 | 3 | 5.5% |
| 6 | 1 - 5 - 2 | 3 | 5.5% |
| 7 | 2 - 4 - 5 | 3 | 5.5% |
| 8 | 1 - 4 - 2 | 3 | 5.5% |
| 9 | 1 - 3 - 6 | 2 | 3.6% |
| 10 | 1 - 5 - 3 | 2 | 3.6% |
出走数:45(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 5 | 11.1% |
| 2 | 1 - 6 - 5 | 4 | 8.9% |
| 3 | 1 - 3 - 5 | 2 | 4.4% |
| 4 | 1 - 2 - 6 | 2 | 4.4% |
| 5 | 1 - 3 - 2 | 2 | 4.4% |
| 6 | 1 - 5 - 3 | 2 | 4.4% |
| 7 | 1 - 4 - 2 | 2 | 4.4% |
| 8 | 1 - 4 - 3 | 2 | 4.4% |
| 9 | 1 - 6 - 2 | 2 | 4.4% |
| 10 | 2 - 1 - 6 | 2 | 4.4% |
コース別レート
1コース
レート 1,778pt
順位 398位
2コース
レート 1,698pt
順位 174位
3コース
レート 1,651pt
順位 349位
4コース
レート 1,608pt
順位 452位
5コース
レート 1,571pt
順位 463位
6コース
レート 1,605pt
順位 104位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 87 |
| 逃げ率 | 57.5% |
| 差され率 | 14.9% |
| まくられ率 | 6.9% |
| まくり差され率 | 10.3% |
| 1コース出走回数 | 6 |
| 逃げ率 | 83.3% |
| 差され率 | 16.7% |
| まくられ率 | 0.0% |
| まくり差され率 | 0.0% |
| 1コース出走回数 | 81 |
| 逃げ率 | 55.6% |
| 差され率 | 14.8% |
| まくられ率 | 7.4% |
| まくり差され率 | 11.1% |
2〜6コース分析(勝ち手)1着の決まり手の率
| コース | 出走 | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 2コース | 59 | 10.2% | 1.7% | 0.0% |
| 3コース | 55 | 3.6% | 7.3% | 5.5% |
| 4コース | 69 | 1.4% | 5.8% | 2.9% |
| 5コース | 44 | 2.3% | 2.3% | 6.8% |
| 6コース | 56 | 0.0% | 0.0% | 3.6% |
| 2コース | 7 | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3コース | 6 | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
| 4コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2コース | 52 | 9.6% | 1.9% | 0.0% |
| 3コース | 49 | 4.1% | 6.1% | 6.1% |
| 4コース | 63 | 1.6% | 6.3% | 3.2% |
| 5コース | 40 | 2.5% | 2.5% | 7.5% |
| 6コース | 50 | 0.0% | 0.0% | 4.0% |
3コース分析(カド受け)
3コースで出走したとき、4〜6コースにまくり・まくり差しで1着を取られた割合です。高いほど外からの攻めをしのげていません。
| 3コース出走 | カド受け失敗率 | 捲られ | 捲り差され |
|---|---|---|---|
| 55 | 12.7% | 1.8% | 10.9% |
| 6 | 16.7% | 16.7% | 0.0% |
| 49 | 12.2% | 0.0% | 12.2% |
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース |
.16
(62)
|
.15
(1)
|
— |
.18
(4)
|
.15
(1)
|
.18
(11)
|
.16
(7)
|
.15
(11)
|
.15
(6)
|
.12
(1)
|
.20
(1)
|
| 2コース |
.16
(41)
|
.13
(1)
|
.13
(1)
|
.18
(2)
|
.14
(5)
|
.16
(8)
|
.17
(8)
|
.16
(2)
|
.13
(2)
|
.15
(1)
|
— |
| 3コース |
.17
(40)
|
.23
(3)
|
.22
(1)
|
.13
(2)
|
.21
(3)
|
.14
(8)
|
.17
(7)
|
.11
(2)
|
— | — | — |
| 4コース |
.17
(47)
|
.22
(1)
|
.23
(3)
|
.10
(1)
|
.19
(5)
|
.20
(6)
|
.13
(9)
|
.15
(6)
|
.12
(2)
|
— | — |
| 5コース |
.16
(40)
|
.10
(1)
|
— |
.14
(1)
|
.15
(5)
|
.19
(9)
|
.17
(8)
|
.12
(1)
|
— |
.14
(1)
|
— |
| 6コース |
.20
(30)
|
.16
(1)
|
.23
(4)
|
.21
(3)
|
.15
(2)
|
.24
(6)
|
.20
(6)
|
.18
(5)
|
— | — | — |
| 全体 |
.17
(260)
|
.18
(8)
|
.22
(9)
|
.17
(13)
|
.17
(21)
|
.18
(48)
|
.16
(45)
|
.15
(27)
|
.14
(10)
|
.14
(3)
|
.20
(1)
|
直近10走
地元
| 11/17 | 若松 | 11R | 4コース | 6 |
| 11/17 | 若松 | 7R | 1コース | 1 |
| 11/16 | 若松 | 10R | 5コース | 6 |
| 11/16 | 若松 | 3R | 3コース | 1 |
| 11/15 | 若松 | 9R | 1コース | 1 |
| 11/14 | 若松 | 9R | 4コース | 4 |
| 11/14 | 若松 | 3R | 6コース | 3 |
| 11/13 | 若松 | 11R | 1コース | 2 |
| 11/13 | 若松 | 5R | 2コース | 3 |
| 11/5 | 平和島 | 10R | 4コース | 5 |
| 11/17 | 若松 | 7R | 1 |
| 11/15 | 若松 | 9R | 1 |
| 11/13 | 若松 | 11R | 2 |
| 11/4 | 平和島 | 4R | 1 |
| 10/31 | 平和島 | 5R | 3 |
| 10/24 | 尼崎 | 8R | 6 |
| 10/20 | 尼崎 | 11R | 6 |
| 10/12 | 唐津 | 2R | 3 |
| 10/10 | 唐津 | 12R | 2 |
| 9/29 | 大村 | 12R | 2 |
| 11/13 | 若松 | 5R | 3 |
| 11/5 | 平和島 | 5R | 3 |
| 11/2 | 平和島 | 9R | 6 |
| 10/23 | 尼崎 | 9R | 2 |
| 10/22 | 尼崎 | 8R | 1 |
| 10/11 | 唐津 | 12R | 6 |
| 10/9 | 唐津 | 11R | 2 |
| 9/30 | 大村 | 8R | 4 |
| 9/16 | 多摩川 | 7R | 1 |
| 8/15 | 下関 | 11R | 2 |
| 11/16 | 若松 | 3R | 1 |
| 11/3 | 平和島 | 6R | 2 |
| 11/3 | 平和島 | 2R | 3 |
| 10/22 | 尼崎 | 2R | 3 |
| 10/11 | 唐津 | 8R | 2 |
| 10/8 | 唐津 | 12R | 6 |
| 10/1 | 大村 | 6R | 3 |
| 9/30 | 大村 | 3R | 3 |
| 9/18 | 多摩川 | 3R | 2 |
| 9/4 | 宮島 | 10R | 2 |
| 11/17 | 若松 | 11R | 6 |
| 11/14 | 若松 | 9R | 4 |
| 11/5 | 平和島 | 10R | 5 |
| 11/1 | 平和島 | 9R | 2 |
| 10/24 | 尼崎 | 3R | 6 |
| 10/10 | 唐津 | 8R | 1 |
| 9/29 | 大村 | 3R | 1 |
| 9/21 | 多摩川 | 10R | 5 |
| 9/18 | 多摩川 | 12R | 5 |
| 9/6 | 宮島 | 10R | 4 |
| 11/16 | 若松 | 10R | 6 |
| 10/31 | 平和島 | 12R | 6 |
| 10/21 | 尼崎 | 9R | 4 |
| 10/20 | 尼崎 | 3R | 転 |
| 10/12 | 唐津 | 11R | 5 |
| 10/8 | 唐津 | 4R | 3 |
| 9/17 | 多摩川 | 7R | 6 |
| 8/23 | 蒲郡 | 8R | 6 |
| 8/22 | 蒲郡 | 9R | 6 |
| 8/21 | 蒲郡 | 12R | 4 |
| 11/14 | 若松 | 3R | 3 |
| 11/4 | 平和島 | 10R | 5 |
| 11/1 | 平和島 | 4R | 3 |
| 10/2 | 大村 | 11R | 6 |
| 10/1 | 大村 | 10R | 2 |
| 9/28 | 大村 | 10R | 4 |
| 9/20 | 多摩川 | 11R | 5 |
| 9/16 | 多摩川 | 1R | 4 |
| 9/4 | 宮島 | 5R | 3 |
| 9/2 | 宮島 | 12R | 6 |
桐生での直近10走
| 桐生での出走データなし |
桐生 1コースでの直近10走
| 桐生 1コースでの出走データなし |
桐生 2コースでの直近10走
| 桐生 2コースでの出走データなし |
桐生 3コースでの直近10走
| 桐生 3コースでの出走データなし |
桐生 4コースでの直近10走
| 桐生 4コースでの出走データなし |
桐生 5コースでの直近10走
| 桐生 5コースでの出走データなし |
桐生 6コースでの直近10走
| 桐生 6コースでの出走データなし |
戸田での直近10走
| 1/22 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .15 | 1 |
| 1/21 | 戸田 | 10R | 4コース | ST .12 | 1 |
| 1/21 | 戸田 | 6R | 3コース | ST .10 | 2 |
| 1/20 | 戸田 | 10R | 2コース | ST .15 | 4 |
| 1/20 | 戸田 | 6R | 4コース | ST .23 | 3 |
| 1/19 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .16 | 4 |
| 1/19 | 戸田 | 3R | 2コース | ST .22 | 2 |
| 1/18 | 戸田 | 9R | 6コース | ST .17 | 2 |
| 1/17 | 戸田 | 11R | 1コース | ST .13 | 1 |
| 1/17 | 戸田 | 2R | 5コース | ST .18 | 3 |
戸田 1コースでの直近10走
| 1/17 | 戸田 | 11R | 1コース | ST .13 | 1 |
戸田 2コースでの直近10走
| 1/20 | 戸田 | 10R | 2コース | ST .15 | 4 |
| 1/19 | 戸田 | 3R | 2コース | ST .22 | 2 |
戸田 3コースでの直近10走
| 1/22 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .15 | 1 |
| 1/21 | 戸田 | 6R | 3コース | ST .10 | 2 |
| 1/19 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .16 | 4 |
戸田 4コースでの直近10走
| 1/21 | 戸田 | 10R | 4コース | ST .12 | 1 |
| 1/20 | 戸田 | 6R | 4コース | ST .23 | 3 |
戸田 5コースでの直近10走
| 1/17 | 戸田 | 2R | 5コース | ST .18 | 3 |
戸田 6コースでの直近10走
| 1/18 | 戸田 | 9R | 6コース | ST .17 | 2 |
江戸川での直近10走
| 11/12 | 江戸川 | 10R | 3コース | ST .13 | 2 |
| 11/12 | 江戸川 | 3R | 4コース | ST .12 | 2 |
| 11/11 | 江戸川 | 11R | 1コース | ST .19 | 6 |
| 11/11 | 江戸川 | 6R | 6コース | ST .25 | 3 |
| 11/10 | 江戸川 | 10R | 1コース | ST .17 | 1 |
| 11/10 | 江戸川 | 6R | 3コース | ST .21 | 1 |
| 11/9 | 江戸川 | 12R | 1コース | ST .17 | 1 |
| 11/9 | 江戸川 | 8R | 5コース | ST .16 | 1 |
| 11/8 | 江戸川 | 9R | 2コース | ST .16 | 1 |
| 11/7 | 江戸川 | 12R | 4コース | ST .13 | 6 |
江戸川 1コースでの直近10走
| 11/11 | 江戸川 | 11R | 1コース | ST .19 | 6 |
| 11/10 | 江戸川 | 10R | 1コース | ST .17 | 1 |
| 11/9 | 江戸川 | 12R | 1コース | ST .17 | 1 |
江戸川 2コースでの直近10走
| 11/8 | 江戸川 | 9R | 2コース | ST .16 | 1 |
江戸川 3コースでの直近10走
| 11/12 | 江戸川 | 10R | 3コース | ST .13 | 2 |
| 11/10 | 江戸川 | 6R | 3コース | ST .21 | 1 |
江戸川 4コースでの直近10走
| 11/12 | 江戸川 | 3R | 4コース | ST .12 | 2 |
| 11/7 | 江戸川 | 12R | 4コース | ST .13 | 6 |
江戸川 5コースでの直近10走
| 11/9 | 江戸川 | 8R | 5コース | ST .16 | 1 |
江戸川 6コースでの直近10走
| 11/11 | 江戸川 | 6R | 6コース | ST .25 | 3 |
| 11/7 | 江戸川 | 6R | 6コース | ST .21 | 1 |
平和島での直近10走
| 11/5 | 平和島 | 10R | 4コース | ST .17 | 5 |
| 11/5 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .15 | 3 |
| 11/4 | 平和島 | 10R | 6コース | ST .18 | 5 |
| 11/4 | 平和島 | 4R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 11/3 | 平和島 | 6R | 3コース | ST .15 | 2 |
| 11/3 | 平和島 | 2R | 3コース | ST .19 | 3 |
| 11/2 | 平和島 | 9R | 2コース | ST .13 | 6 |
| 11/1 | 平和島 | 9R | 4コース | ST .15 | 2 |
| 11/1 | 平和島 | 4R | 6コース | ST .14 | 3 |
| 10/31 | 平和島 | 12R | 5コース | ST .18 | 6 |
平和島 1コースでの直近10走
| 11/4 | 平和島 | 4R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 10/31 | 平和島 | 5R | 1コース | ST .19 | 3 |
平和島 2コースでの直近10走
| 11/5 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .15 | 3 |
| 11/2 | 平和島 | 9R | 2コース | ST .13 | 6 |
平和島 3コースでの直近10走
| 11/3 | 平和島 | 6R | 3コース | ST .15 | 2 |
| 11/3 | 平和島 | 2R | 3コース | ST .19 | 3 |
平和島 4コースでの直近10走
| 11/5 | 平和島 | 10R | 4コース | ST .17 | 5 |
| 11/1 | 平和島 | 9R | 4コース | ST .15 | 2 |
平和島 5コースでの直近10走
| 10/31 | 平和島 | 12R | 5コース | ST .18 | 6 |
平和島 6コースでの直近10走
| 11/4 | 平和島 | 10R | 6コース | ST .18 | 5 |
| 11/1 | 平和島 | 4R | 6コース | ST .14 | 3 |
多摩川での直近10走
| 9/21 | 多摩川 | 10R | 4コース | ST .21 | 5 |
| 9/21 | 多摩川 | 1R | 1コース | ST .08 | 1 |
| 9/20 | 多摩川 | 11R | 6コース | ST .18 | 5 |
| 9/19 | 多摩川 | 10R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 9/18 | 多摩川 | 12R | 4コース | ST .11 | 5 |
| 9/18 | 多摩川 | 3R | 3コース | ST .11 | 2 |
| 9/17 | 多摩川 | 7R | 5コース | ST .12 | 6 |
| 9/16 | 多摩川 | 7R | 2コース | ST .11 | 1 |
| 9/16 | 多摩川 | 1R | 6コース | ST .15 | 4 |
多摩川 1コースでの直近10走
| 9/21 | 多摩川 | 1R | 1コース | ST .08 | 1 |
| 9/19 | 多摩川 | 10R | 1コース | ST .14 | 1 |
多摩川 2コースでの直近10走
| 9/16 | 多摩川 | 7R | 2コース | ST .11 | 1 |
多摩川 3コースでの直近10走
| 9/18 | 多摩川 | 3R | 3コース | ST .11 | 2 |
多摩川 4コースでの直近10走
| 9/21 | 多摩川 | 10R | 4コース | ST .21 | 5 |
| 9/18 | 多摩川 | 12R | 4コース | ST .11 | 5 |
多摩川 5コースでの直近10走
| 9/17 | 多摩川 | 7R | 5コース | ST .12 | 6 |
多摩川 6コースでの直近10走
| 9/20 | 多摩川 | 11R | 6コース | ST .18 | 5 |
| 9/16 | 多摩川 | 1R | 6コース | ST .15 | 4 |
浜名湖での直近10走
| 浜名湖での出走データなし |
浜名湖 1コースでの直近10走
| 浜名湖 1コースでの出走データなし |
浜名湖 2コースでの直近10走
| 浜名湖 2コースでの出走データなし |
浜名湖 3コースでの直近10走
| 浜名湖 3コースでの出走データなし |
浜名湖 4コースでの直近10走
| 浜名湖 4コースでの出走データなし |
浜名湖 5コースでの直近10走
| 浜名湖 5コースでの出走データなし |
浜名湖 6コースでの直近10走
| 浜名湖 6コースでの出走データなし |
蒲郡での直近10走
| 8/24 | 蒲郡 | 6R | 6コース | ST .22 | 3 |
| 8/23 | 蒲郡 | 8R | 5コース | ST .17 | 6 |
| 8/22 | 蒲郡 | 9R | 5コース | ST .17 | 6 |
| 8/22 | 蒲郡 | 4R | 3コース | ST .17 | 5 |
| 8/21 | 蒲郡 | 12R | 5コース | ST .17 | 4 |
| 8/21 | 蒲郡 | 8R | 1コース | ST .21 | 2 |
| 10/19 | 蒲郡 | 8R | 6コース | ST .20 | 5 |
| 10/18 | 蒲郡 | 12R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 10/18 | 蒲郡 | 8R | 3コース | ST .26 | 1 |
| 10/17 | 蒲郡 | 11R | 4コース | ST .17 | 1 |
蒲郡 1コースでの直近10走
| 8/21 | 蒲郡 | 8R | 1コース | ST .21 | 2 |
| 10/18 | 蒲郡 | 12R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 10/14 | 蒲郡 | 7R | 1コース | ST .25 | 1 |
蒲郡 2コースでの直近10走
| 10/16 | 蒲郡 | 9R | 2コース | ST .15 | 4 |
蒲郡 3コースでの直近10走
| 8/22 | 蒲郡 | 4R | 3コース | ST .17 | 5 |
| 10/18 | 蒲郡 | 8R | 3コース | ST .26 | 1 |
| 10/17 | 蒲郡 | 7R | 3コース | ST .15 | 1 |
| 10/14 | 蒲郡 | 12R | 3コース | ST .12 | 5 |
蒲郡 4コースでの直近10走
| 10/17 | 蒲郡 | 11R | 4コース | ST .17 | 1 |
| 10/15 | 蒲郡 | 12R | 4コース | ST .08 | 3 |
蒲郡 5コースでの直近10走
| 8/23 | 蒲郡 | 8R | 5コース | ST .17 | 6 |
| 8/22 | 蒲郡 | 9R | 5コース | ST .17 | 6 |
| 8/21 | 蒲郡 | 12R | 5コース | ST .17 | 4 |
| 10/16 | 蒲郡 | 2R | 5コース | ST .19 | 3 |
蒲郡 6コースでの直近10走
| 8/24 | 蒲郡 | 6R | 6コース | ST .22 | 3 |
| 10/19 | 蒲郡 | 8R | 6コース | ST .20 | 5 |
| 10/15 | 蒲郡 | 6R | 6コース | ST .18 | 6 |
常滑での直近10走
| 12/9 | 常滑 | 6R | 3コース | ST .21 | 6 |
| 12/8 | 常滑 | 5R | 5コース | ST .05 | 6 |
| 12/8 | 常滑 | 1R | 2コース | ST .16 | 4 |
| 12/7 | 常滑 | 8R | 1コース | ST .15 | 1 |
| 12/7 | 常滑 | 2R | 5コース | ST .12 | 3 |
| 12/6 | 常滑 | 8R | 2コース | ST .16 | 3 |
| 12/5 | 常滑 | 3R | 3コース | ST .20 | 6 |
| 12/4 | 常滑 | 11R | 4コース | ST .14 | 6 |
| 12/4 | 常滑 | 4R | 5コース | ST .17 | 3 |
常滑 1コースでの直近10走
| 12/7 | 常滑 | 8R | 1コース | ST .15 | 1 |
常滑 2コースでの直近10走
| 12/8 | 常滑 | 1R | 2コース | ST .16 | 4 |
| 12/6 | 常滑 | 8R | 2コース | ST .16 | 3 |
常滑 3コースでの直近10走
| 12/9 | 常滑 | 6R | 3コース | ST .21 | 6 |
| 12/5 | 常滑 | 3R | 3コース | ST .20 | 6 |
常滑 4コースでの直近10走
| 12/4 | 常滑 | 11R | 4コース | ST .14 | 6 |
常滑 5コースでの直近10走
| 12/8 | 常滑 | 5R | 5コース | ST .05 | 6 |
| 12/7 | 常滑 | 2R | 5コース | ST .12 | 3 |
| 12/4 | 常滑 | 4R | 5コース | ST .17 | 3 |
常滑 6コースでの直近10走
| 常滑 6コースでの出走データなし |
津での直近10走
| 8/1 | 津 | 11R | 3コース | ST .18 | 6 |
| 8/1 | 津 | 8R | 1コース | ST .15 | 2 |
| 7/31 | 津 | 9R | 2コース | ST .10 | 4 |
| 7/31 | 津 | 3R | 5コース | ST .08 | 2 |
| 7/30 | 津 | 12R | 4コース | ST .18 | 4 |
| 7/30 | 津 | 7R | 4コース | ST .10 | 2 |
| 7/29 | 津 | 12R | 5コース | ST .12 | 6 |
| 7/29 | 津 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
津 1コースでの直近10走
| 8/1 | 津 | 8R | 1コース | ST .15 | 2 |
| 7/29 | 津 | 5R | 1コース | ST .16 | 1 |
津 2コースでの直近10走
| 7/31 | 津 | 9R | 2コース | ST .10 | 4 |
津 3コースでの直近10走
| 8/1 | 津 | 11R | 3コース | ST .18 | 6 |
津 4コースでの直近10走
| 7/30 | 津 | 12R | 4コース | ST .18 | 4 |
| 7/30 | 津 | 7R | 4コース | ST .10 | 2 |
津 5コースでの直近10走
| 7/31 | 津 | 3R | 5コース | ST .08 | 2 |
| 7/29 | 津 | 12R | 5コース | ST .12 | 6 |
津 6コースでの直近10走
| 津 6コースでの出走データなし |
三国での直近10走
| 6/16 | 三国 | 12R | 5コース | ST .12 | 6 |
| 6/15 | 三国 | 10R | 1コース | ST .09 | 1 |
| 6/15 | 三国 | 6R | 6コース | ST .13 | 3 |
| 6/14 | 三国 | 7R | 6コース | ST .16 | 3 |
| 6/14 | 三国 | 2R | 2コース | ST .16 | 1 |
| 6/13 | 三国 | 11R | 4コース | ST .22 | 4 |
| 6/13 | 三国 | 3R | 1コース | ST .25 | 2 |
| 6/12 | 三国 | 11R | 2コース | ST .16 | 4 |
| 6/12 | 三国 | 3R | 3コース | ST .15 | 1 |
| 6/11 | 三国 | 9R | 5コース | ST .12 | 1 |
三国 1コースでの直近10走
| 6/15 | 三国 | 10R | 1コース | ST .09 | 1 |
| 6/13 | 三国 | 3R | 1コース | ST .25 | 2 |
三国 2コースでの直近10走
| 6/14 | 三国 | 2R | 2コース | ST .16 | 1 |
| 6/12 | 三国 | 11R | 2コース | ST .16 | 4 |
三国 3コースでの直近10走
| 6/12 | 三国 | 3R | 3コース | ST .15 | 1 |
三国 4コースでの直近10走
| 6/13 | 三国 | 11R | 4コース | ST .22 | 4 |
三国 5コースでの直近10走
| 6/16 | 三国 | 12R | 5コース | ST .12 | 6 |
| 6/11 | 三国 | 9R | 5コース | ST .12 | 1 |
三国 6コースでの直近10走
| 6/15 | 三国 | 6R | 6コース | ST .13 | 3 |
| 6/14 | 三国 | 7R | 6コース | ST .16 | 3 |
びわこでの直近10走
| 4/12 | びわこ | 10R | 1コース | ST .14 | 6 |
| 4/12 | びわこ | 4R | 4コース | ST .15 | 3 |
| 4/11 | びわこ | 11R | 5コース | ST .20 | 3 |
| 4/11 | びわこ | 2R | 2コース | ST .22 | 2 |
| 4/10 | びわこ | 12R | 1コース | ST .13 | 3 |
| 4/10 | びわこ | 7R | 4コース | ST .22 | 4 |
| 4/9 | びわこ | 10R | 3コース | ST .15 | 2 |
| 4/9 | びわこ | 5R | 6コース | ST .27 | 2 |
| 4/8 | びわこ | 12R | 2コース | ST .09 | 3 |
| 4/8 | びわこ | 8R | 5コース | ST .17 | 3 |
びわこ 1コースでの直近10走
| 4/12 | びわこ | 10R | 1コース | ST .14 | 6 |
| 4/10 | びわこ | 12R | 1コース | ST .13 | 3 |
びわこ 2コースでの直近10走
| 4/11 | びわこ | 2R | 2コース | ST .22 | 2 |
| 4/8 | びわこ | 12R | 2コース | ST .09 | 3 |
びわこ 3コースでの直近10走
| 4/9 | びわこ | 10R | 3コース | ST .15 | 2 |
びわこ 4コースでの直近10走
| 4/12 | びわこ | 4R | 4コース | ST .15 | 3 |
| 4/10 | びわこ | 7R | 4コース | ST .22 | 4 |
びわこ 5コースでの直近10走
| 4/11 | びわこ | 11R | 5コース | ST .20 | 3 |
| 4/8 | びわこ | 8R | 5コース | ST .17 | 3 |
びわこ 6コースでの直近10走
| 4/9 | びわこ | 5R | 6コース | ST .27 | 2 |
住之江での直近10走
| 住之江での出走データなし |
住之江 1コースでの直近10走
| 住之江 1コースでの出走データなし |
住之江 2コースでの直近10走
| 住之江 2コースでの出走データなし |
住之江 3コースでの直近10走
| 住之江 3コースでの出走データなし |
住之江 4コースでの直近10走
| 住之江 4コースでの出走データなし |
住之江 5コースでの直近10走
| 住之江 5コースでの出走データなし |
住之江 6コースでの直近10走
| 住之江 6コースでの出走データなし |
尼崎での直近10走
| 10/24 | 尼崎 | 8R | 1コース | ST .19 | 6 |
| 10/24 | 尼崎 | 3R | 4コース | ST .16 | 6 |
| 10/23 | 尼崎 | 9R | 2コース | ST .21 | 2 |
| 10/22 | 尼崎 | 8R | 2コース | ST .23 | 1 |
| 10/22 | 尼崎 | 2R | 3コース | ST .10 | 3 |
| 10/21 | 尼崎 | 9R | 5コース | ST .16 | 4 |
| 10/20 | 尼崎 | 11R | 1コース | ST .25 | 6 |
| 10/20 | 尼崎 | 3R | 5コース | ST .17 | 転 |
| 3/31 | 尼崎 | 12R | 1コース | ST .13 | 1 |
| 3/30 | 尼崎 | 12R | 1コース | ST .15 | 1 |
尼崎 1コースでの直近10走
| 10/24 | 尼崎 | 8R | 1コース | ST .19 | 6 |
| 10/20 | 尼崎 | 11R | 1コース | ST .25 | 6 |
| 3/31 | 尼崎 | 12R | 1コース | ST .13 | 1 |
| 3/30 | 尼崎 | 12R | 1コース | ST .15 | 1 |
| 3/29 | 尼崎 | 12R | 1コース | ST .15 | 1 |
| 7/20 | 尼崎 | 12R | 1コース | ST .16 | 2 |
| 7/19 | 尼崎 | 9R | 1コース | ST .23 | 1 |
| 7/17 | 尼崎 | 12R | 1コース | ST .12 | 1 |
尼崎 2コースでの直近10走
