若松 10R

5月20日 / MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯 / 21:57 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 小池 公生 20.0% 60.0% 80.0%
2 後藤 美翼 0.0% 0.0% 40.0%
3 中里 英夫 25.0% 50.0% 50.0%
4 小林 一樹 0.0% 60.0% 60.0%
5 坂口 貴彦 40.0% 40.0% 80.0%
6 三宅 健太 0.0% 25.0% 25.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 小池 公生 0.15 0.16 0.15
2 後藤 美翼 0.17 0.15 0.20
3 中里 英夫 0.13 0.12 0.14
4 小林 一樹 0.11 0.14 0.10
5 坂口 貴彦 0.11 0.13 0.05
6 三宅 健太 0.20 0.11 0.22
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 小池 公生 37.86 6.93 6.01 6.17
2 後藤 美翼 37.49 6.88 5.96 6.14
3 中里 英夫 37.28 6.96 6.00 6.14
4 小林 一樹 37.79 6.92 6.02 6.18
5 坂口 貴彦 37.88 6.89 6.06 6.19
6 三宅 健太 37.91 7.00 6.07 6.23
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 小池 公生 2.40 4(5) 2(5) 2(4) 1(1) 3(3)
2 後藤 美翼 4.60 6(2) 3(2) 5(5) 3(6) 6(3)
3 中里 英夫 2.75 2(3) 1(1) 4(5) 4(2) -
4 小林 一樹 3.40 2(6) 6(1) 2(3) 5(4) 2(4)
5 坂口 貴彦 2.80 3(4) 1(2) 1(1) 3(2) 6(3)
6 三宅 健太 4.75 5(4) 2(1) 6(4) 6(6) -