| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤山 翔大 | 1 | 0.22 |
| 2 | 2 | 山田 真聖 | 2 | 0.19 |
| 3 | 6 | 前原 大道 | 5 | 0.13 |
| 4 | 5 | 上岡 巧汰 | 6 | 0.07 |
| 5 | 3 | 大久保 信一郎 | 3 | 0.14 |
| 6 | 4 | 山下 夏鈴 | 4 | 0.13 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
6
|
780円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
6
|
340円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
340円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
240円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
110円 |
|
1
=
6
|
140円 | |
|
2
=
6
|
160円 | |
| 単勝 |
1
|
160円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
2
|
160円 |