| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 齊藤 仁 | 3 | 0.06 |
| 2 | 5 | 坪口 竜也 | 5 | 0.13 |
| 3 | 1 | 廣瀬 真也 | 1 | 0.08 |
| 4 | 6 | 岩永 節也 | 6 | 0.24 |
| 5 | 4 | 和合 俊介 | 4 | 0.09 |
| 6 | 2 | 宮村 勇哉 | 2 | 0.09 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
5
—
1
|
3,120円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
310円 |
| 2連単 |
3
—
5
|
1,630円 |
| 2連複 |
3
=
5
|
760円 |
| 拡連複 |
3
=
5
|
190円 |
|
1
=
3
|
140円 | |
|
1
=
5
|
330円 | |
| 単勝 |
3
|
160円 |
| 複勝 |
3
|
210円 |
|
5
|
250円 |