今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 勝匡 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 渡邉 英児 | - | - | - |
| 3 | 近藤 友宝 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 山地 正樹 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5 | 山下 夏鈴 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6 | 佐々木 和伸 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 勝匡 | 0.17 | - | 0.17 |
| 2 | 渡邉 英児 | - | - | - |
| 3 | 近藤 友宝 | 0.13 | 0.13 | - |
| 4 | 山地 正樹 | 0.32 | 0.32 | - |
| 5 | 山下 夏鈴 | 0.14 | 0.14 | - |
| 6 | 佐々木 和伸 | 0.14 | 0.14 | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 勝匡 | 38.27 | 6.81 | 5.81 | 7.30 |
| 2 | 渡邉 英児 | - | - | - | - |
| 3 | 近藤 友宝 | 38.90 | 6.69 | 5.53 | 7.47 |
| 4 | 山地 正樹 | 38.50 | 6.82 | 5.57 | 7.20 |
| 5 | 山下 夏鈴 | 38.83 | 6.66 | 6.17 | 7.13 |
| 6 | 佐々木 和伸 | 38.10 | 6.75 | 5.53 | 7.33 |