今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 一也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 東 健介 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3 | 山本 光雄 | - | - | - |
| 4 | 廣中 智紗衣 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 5 | 山崎 善庸 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 杉村 賢也 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 一也 | 0.10 | 0.10 | - |
| 2 | 東 健介 | 0.07 | - | 0.07 |
| 3 | 山本 光雄 | - | - | - |
| 4 | 廣中 智紗衣 | 0.23 | 0.23 | - |
| 5 | 山崎 善庸 | 0.34 | 0.34 | - |
| 6 | 杉村 賢也 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 一也 | 38.50 | 6.76 | 5.77 | 7.33 |
| 2 | 東 健介 | 38.60 | 6.72 | 5.70 | 7.33 |
| 3 | 山本 光雄 | - | - | - | - |
| 4 | 廣中 智紗衣 | 37.70 | 6.74 | 5.37 | 7.00 |
| 5 | 山崎 善庸 | 38.89 | 6.79 | 5.40 | 7.33 |
| 6 | 杉村 賢也 | - | - | - | - |