今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 浩二 | 50.0% | 70.0% | 90.0% |
| 2 | 野中 一平 | 44.4% | 66.7% | 88.9% |
| 3 | 岩瀬 裕亮 | 30.0% | 70.0% | 90.0% |
| 4 | 仲口 博崇 | 40.0% | 60.0% | 70.0% |
| 5 | 大瀧 明日香 | 22.2% | 66.7% | 77.8% |
| 6 | 荒木 颯斗 | 22.2% | 44.4% | 77.8% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 浩二 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2 | 野中 一平 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| 3 | 岩瀬 裕亮 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 4 | 仲口 博崇 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| 5 | 大瀧 明日香 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 6 | 荒木 颯斗 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 浩二 | - | 6.75 | 6.74 | 6.76 |
| 2 | 野中 一平 | - | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
| 3 | 岩瀬 裕亮 | - | 6.75 | 6.77 | 6.74 |
| 4 | 仲口 博崇 | - | 6.77 | 6.74 | 6.78 |
| 5 | 大瀧 明日香 | - | 6.75 | 6.72 | 6.76 |
| 6 | 荒木 颯斗 | - | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | 10走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 浩二 | 1.90 | 3(5) | 4(6) | 2(5) | 2(4) | 1(6) | 1(2) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 1(1) |
| 2 | 野中 一平 | 2.00 | 1(4) | 3(6) | 4(3) | 3(6) | 2(2) | 1(3) | 1(1) | 1(1) | 2(5) | - |
| 3 | 岩瀬 裕亮 | 2.20 | 2(2) | 3(5) | 2(6) | 1(1) | 1(1) | 2(5) | 2(3) | 1(3) | 3(6) | 5(4) |
| 4 | 仲口 博崇 | 2.50 | 1(4) | 1(6) | 3(5) | 4(6) | 1(1) | 2(3) | 2(1) | 5(5) | 5(2) | 1(1) |
| 5 | 大瀧 明日香 | 2.33 | 1(1) | 1(2) | 4(6) | 4(1) | 2(5) | 3(4) | 2(2) | 2(3) | 2(2) | - |
| 6 | 荒木 颯斗 | 2.56 | 4(1) | 1(2) | 3(1) | 2(2) | 1(3) | 3(4) | 3(5) | 2(3) | 4(6) | - |