| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堀本 和也 | 1 | 0.04 |
| 2 | 3 | 坪井 康晴 | 3 | 0.09 |
| 3 | 2 | 浜田 亜理沙 | 2 | 0.11 |
| 4 | 4 | 松田 祐季 | 4 | 0.1 |
| 5 | 5 | 土井 歩夢 | 5 | 0.08 |
| 6 | 6 | 山崎 裕司 | 6 | 0.11 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
690円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
270円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
260円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
170円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
120円 |
|
1
=
2
|
140円 | |
|
2
=
3
|
270円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
160円 |