| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大平 誉史明 | 1 | 0.18 |
| 2 | 3 | 香月 大介 | 3 | 0.15 |
| 3 | 4 | 越智 照浩 | 4 | 0.2 |
| 4 | 6 | 寳田 亮治 | 6 | 0.21 |
| 5 | 2 | 齋藤 和政 | 2 | 0.16 |
| 6 | 5 | 村岡 賢 | 5 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
1,210円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
620円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
450円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
310円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
130円 |
|
1
=
4
|
300円 | |
|
3
=
4
|
390円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
160円 |