モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 裕司 | 35 | -3.3 36走 | 32.14 | 39.29 |
| 2 | 石川 哲秀 | 63 | +18.7 24走 | 44.44 | 61.11 |
| 3 | 三浦 裕貴 | 25 | +6.3 38走 | 33.33 | 60 |
| 4 | 三嶌 さらら | 1 | -0.4 35走 | 17.86 | 42.86 |
| 5 | 宮崎 奏磨 | 65 | -21.6 24走 | 29.41 | 29.41 |
| 6 | 金子 怜央 | 48 | -1.0 23走 | 11.76 | 17.65 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。