| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 孝義 | 1 | 0.06 |
| 2 | 2 | 松尾 祭 | 2 | 0.07 |
| 3 | 3 | 大町 利克 | 3 | 0.07 |
| 4 | 6 | 河野 大 | 5 | 0.09 |
| 5 | 4 | 笠野 友紀恵 | 4 | 0.08 |
| 6 | 5 | 渡辺 豊 | 6 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
2,380円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
600円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
800円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
510円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
190円 |
|
1
=
3
|
450円 | |
|
2
=
3
|
120円 | |
| 単勝 |
1
|
340円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
2
|
110円 |