| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
群馬 | 1,546 | 1,691 |
| 2 |
B1
|
香川 | 1,475 | 1,508 |
| 3 |
B1
|
愛知 | 1,379 | 1,477 |
| 4 |
B2
|
徳島 | 1,088 | 1,283 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,468 | 1,462 |
| 6 |
B2
|
埼玉 | 1,299 | 1,359 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜂須 瑞生 | 37 | 59.5% | 10.8% | 21.6% | 2.7% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 三嶌 こころ | 37 | 5.4% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 樋江井 舞 | 38 | 0.0% | 0.0% | 7.9% | 15.8% |
| 4 | 野田 亜湖 | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 渡辺 千草 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 根岸 真優 | 27 | 0.0% | 3.7% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。