| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
群馬 | 1,514 | 1,603 |
| 2 |
B2
|
愛知 | 1,504 | 1,496 |
| 3 |
B1
|
静岡 | 1,475 | 1,478 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,479 | 1,485 |
| 5 |
B1
|
福岡 | 1,469 | 1,498 |
| 6 |
B2
|
愛知 | 1,381 | 1,384 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 秀雄 | 25 | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 8.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 石原 凪紗 | 24 | 0.0% | 4.2% | 0.0% | — |
| 3 | 伊達 正利 | 34 | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 20.6% |
| 4 | 高野 心吾 | 33 | 0.0% | 3.0% | 3.0% | — |
| 5 | 小川 日紀太 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | — |
| 6 | 中川 海虹 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。