| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
埼玉 | 1,466 | 1,543 |
| 2 |
A1
|
佐賀 | 1,591 | 1,623 |
| 3 |
A2
|
大阪 | 1,600 | 1,625 |
| 4 |
A1
|
岡山 | 1,738 | 1,671 |
| 5 |
B1
|
岡山 | 1,446 | 1,433 |
| 6 |
B2
|
愛知 | 1,504 | 1,399 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永 正人 | 18 | 11.1% | 33.3% | 16.7% | 16.7% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 横田 貴満 | 38 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 三宅 潤 | 33 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
| 4 | 清水 敦揮 | 28 | 0.0% | 0.0% | 10.7% | — |
| 5 | 福田 理 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 石原 凪紗 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。