| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,579 | 1,629 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,546 | 1,530 |
| 3 |
A2
|
群馬 | 1,546 | 1,595 |
| 4 |
B1
|
埼玉 | 1,559 | 1,586 |
| 5 |
B1
|
香川 | 1,473 | 1,471 |
| 6 |
B1
|
群馬 | 1,494 | 1,388 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 間野 兼礼 | 26 | 46.2% | 11.5% | 19.2% | 11.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宮本 夏樹 | 22 | 4.5% | 4.5% | 0.0% | — |
| 3 | 蜂須 瑞生 | 33 | 0.0% | 9.1% | 6.1% | 3.0% |
| 4 | 原 加央理 | 35 | 2.9% | 8.6% | 2.9% | — |
| 5 | 大西 隆洋 | 32 | 0.0% | 3.1% | 3.1% | — |
| 6 | 鳥居塚 嶺王 | 57 | 1.8% | 0.0% | 1.8% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。