常滑 2R

11月18日 / にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ / 10:50 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 森定 晃史 0.0% 14.3% 71.4%
2 高橋 勲 0.0% 12.5% 37.5%
3 永嶋 裕一 0.0% 0.0% 25.0%
4 滝沢 崚 0.0% 0.0% 12.5%
5 芝田 京介 12.5% 12.5% 25.0%
6 宮崎 奨 0.0% 0.0% 71.4%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 森定 晃史 0.16 0.17 0.16
2 高橋 勲 0.14 0.14 0.13
3 永嶋 裕一 0.14 0.18 0.11
4 滝沢 崚 0.19 0.18 0.20
5 芝田 京介 0.15 0.15 0.16
6 宮崎 奨 0.16 0.17 0.15
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 森定 晃史 37.54 6.56 5.56 7.19
2 高橋 勲 37.56 6.60 5.43 7.16
3 永嶋 裕一 38.17 6.60 5.57 7.22
4 滝沢 崚 37.90 6.52 5.52 7.11
5 芝田 京介 37.79 6.52 5.71 7.16
6 宮崎 奨 37.39 6.58 5.53 7.15
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 森定 晃史
3.17 3.43
3 .26 3
4 .20 失
4 .24 3
5 .11 3
1 .12 5
-
2 .12 2
-
5 .07 3
- -
2 高橋 勲
4.25 3.00
1 .10 6
3 .20 2
3 .19 6
-
6 .09 3
2 .05 5
3 .17 3
-
4 .16 5
2 .15 4
-
3 永嶋 裕一
4.00 3.88
4 .19 4
-
3 .12 4
5 .08 3
2 .24 6
6 .12 4
1 .19 3
-
4 .05 4
6 .13 4
-
4 滝沢 崚
5.00 3.50
1 .22 3
4 .19 4
5 .16 5
3 .15 4
2 .16 6
-
6 .30 6
-
2 .20 6
5 .13 6
-
5 芝田 京介
4.63 3.63
6 .18 5
-
4 .19 6
6 .18 6
3 .10 5
-
2 .15 5
1 .17 3
4 .07 1
3 .17 6
-
6 宮崎 奨
3.33 3.43
3 .17 失
5 .13 3
6 .16 3
-
5 .16 3
2 .14 3
1 .20 3
-
2 .16 5
- -
当地直近10走

常滑での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 森定 晃史
当地10走
2.78 80%
11/17 5 .07 3
11/16 2 .12 2
11/15 1 .12 5
11/14 5 .11 3
11/14 4 .24 3
11/13 4 .20 エ
11/13 3 .26 3
4/10 3 .17 2
4/9 1 .02 1
4/9 6 .27 3
2 高橋 勲
当地10走
4.40 30%
11/17 2 .15 4
11/17 4 .16 5
11/16 3 .17 3
11/15 2 .05 5
11/15 6 .09 3
11/14 3 .19 6
11/13 3 .20 2
11/13 1 .10 6
5/24 2 .12 4
5/24 5 .29 6
3 永嶋 裕一
当地10走
3.90 30%
11/17 6 .13 4
11/17 4 .05 4
11/16 1 .19 3
11/15 6 .12 4
11/15 2 .24 6
11/14 5 .08 3
11/14 3 .12 4
11/13 4 .19 4
6/8 2 .31 5
6/8 4 .20 2
4 滝沢 崚
当地10走
5.00 10%
11/17 5 .13 6
11/17 2 .20 6
11/16 6 .30 6
11/15 2 .16 6
11/14 3 .15 4
11/14 5 .16 5
11/13 4 .19 4
11/13 1 .22 3
7/26 2 .15 4
7/26 4 .26 6
5 芝田 京介
当地10走
4.60 30%
11/17 3 .17 6
11/17 4 .07 1
11/16 1 .17 3
11/16 2 .15 5
11/15 3 .10 5
11/14 6 .18 6
11/14 4 .19 6
11/13 6 .18 5
7/19 1 .21 3
7/18 6 .11 6
6 宮崎 奨
当地7走
3.33 71%
11/17 2 .16 5
11/16 1 .20 3
11/15 2 .14 3
11/15 5 .16 3
11/14 6 .16 3
11/13 5 .13 3
11/13 3 .17 妨
- - -