今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 友宝 | - | - | - |
| 2 | 三浦 洋次朗 | - | - | - |
| 3 | 一色 颯輝 | - | - | - |
| 4 | 豊田 訓靖 | - | - | - |
| 5 | 東 健介 | - | - | - |
| 6 | 永田 秀二 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 友宝 | - | - | - |
| 2 | 三浦 洋次朗 | - | - | - |
| 3 | 一色 颯輝 | - | - | - |
| 4 | 豊田 訓靖 | - | - | - |
| 5 | 東 健介 | - | - | - |
| 6 | 永田 秀二 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 友宝 | - | - | - | - |
| 2 | 三浦 洋次朗 | - | - | - | - |
| 3 | 一色 颯輝 | - | - | - | - |
| 4 | 豊田 訓靖 | - | - | - | - |
| 5 | 東 健介 | - | - | - | - |
| 6 | 永田 秀二 | - | - | - | - |