今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | - | - | - |
| 2 | 後藤 翔之 | - | - | - |
| 3 | 高田 明 | - | - | - |
| 4 | 杉山 勝匡 | - | - | - |
| 5 | 岡崎 恭裕 | - | - | - |
| 6 | 直江 健成 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | - | - | - |
| 2 | 後藤 翔之 | - | - | - |
| 3 | 高田 明 | - | - | - |
| 4 | 杉山 勝匡 | - | - | - |
| 5 | 岡崎 恭裕 | - | - | - |
| 6 | 直江 健成 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | - | - | - | - |
| 2 | 後藤 翔之 | - | - | - | - |
| 3 | 高田 明 | - | - | - | - |
| 4 | 杉山 勝匡 | - | - | - | - |
| 5 | 岡崎 恭裕 | - | - | - | - |
| 6 | 直江 健成 | - | - | - | - |