今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 紀克 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| 2 | 高井 雄基 | 22.2% | 22.2% | 44.4% |
| 3 | 加藤 啓太 | 22.2% | 33.3% | 66.7% |
| 4 | 大澤 誠也 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 5 | 中村 泰平 | 22.2% | 44.4% | 66.7% |
| 6 | 上田 健太 | 44.4% | 44.4% | 77.8% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 紀克 | 0.18 | 0.18 | - |
| 2 | 高井 雄基 | 0.20 | 0.15 | 0.25 |
| 3 | 加藤 啓太 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 4 | 大澤 誠也 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| 5 | 中村 泰平 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| 6 | 上田 健太 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 紀克 | - | 6.85 | 6.81 | 6.85 |
| 2 | 高井 雄基 | - | 6.82 | 6.76 | 6.84 |
| 3 | 加藤 啓太 | - | 6.77 | 6.79 | 6.76 |
| 4 | 大澤 誠也 | - | 6.80 | 6.87 | 6.79 |
| 5 | 中村 泰平 | - | 6.75 | 6.74 | 6.75 |
| 6 | 上田 健太 | - | 6.68 | 6.66 | 6.68 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 紀克 | 4.43 | 3(4) | 5(5) | 5(2) | 5(6) | 6(5) | 1(1) | 6(3) | - | - |
| 2 | 高井 雄基 | 3.67 | 1(1) | 4(2) | 3(3) | 3(1) | 1(2) | 5(5) | 4(6) | 6(6) | 6(4) |
| 3 | 加藤 啓太 | 3.22 | 3(6) | 5(4) | 3(4) | 1(1) | 2(2) | 3(5) | 6(3) | 1(1) | 5(6) |
| 4 | 大澤 誠也 | 4.00 | 5(4) | 5(5) | 6(3) | 4(3) | 2(1) | 3(2) | 3(5) | 4(6) | - |
| 5 | 中村 泰平 | 3.00 | 2(3) | 6(2) | 3(4) | 2(2) | 1(1) | 4(5) | 1(1) | 3(5) | 5(6) |
| 6 | 上田 健太 | 2.56 | 4(5) | 1(1) | 1(3) | 1(2) | 3(3) | 3(6) | 1(1) | 3(4) | 6(4) |