今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 直也 | - | - | - |
| 2 | 佐々木 和伸 | - | - | - |
| 3 | 松下 一也 | - | - | - |
| 4 | 浮田 圭浩 | - | - | - |
| 5 | 永田 啓二 | - | - | - |
| 6 | 萩原 丈太朗 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 直也 | - | - | - |
| 2 | 佐々木 和伸 | - | - | - |
| 3 | 松下 一也 | - | - | - |
| 4 | 浮田 圭浩 | - | - | - |
| 5 | 永田 啓二 | - | - | - |
| 6 | 萩原 丈太朗 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 直也 | - | - | - | - |
| 2 | 佐々木 和伸 | - | - | - | - |
| 3 | 松下 一也 | - | - | - | - |
| 4 | 浮田 圭浩 | - | - | - | - |
| 5 | 永田 啓二 | - | - | - | - |
| 6 | 萩原 丈太朗 | - | - | - | - |