| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南 佑典 | 1 | 0.04 |
| 2 | 3 | 有賀 達也 | 3 | 0.09 |
| 3 | 6 | 大須賀 友 | 6 | 0.19 |
| 4 | 2 | 古賀 千晶 | 2 | 0.09 |
| 5 | 4 | 大井 清貴 | 4 | 0.09 |
| 6 | 5 | 杉山 太陽 | 5 | 0.1 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
6
|
980円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
6
|
510円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
190円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
210円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
110円 |
|
1
=
6
|
300円 | |
|
3
=
6
|
210円 | |
| 単勝 |
1
|
140円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
3
|
160円 |