| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宗行 治哉 | 1 | 0.14 |
| 2 | 2 | 竹井 奈美 | 2 | 0.14 |
| 3 | 5 | 小林 礼央 | 5 | 0.08 |
| 4 | 6 | 得山 大輝 | 6 | 0.12 |
| 7 | 4 | 高井 駿弥 | 4 | 0.09 |
| 8 | 3 | 村上 宗太郎 | 3 | 0.14 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
5
|
900円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
5
|
440円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
170円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
130円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
100円 |
|
1
=
5
|
350円 | |
|
2
=
5
|
380円 | |
| 単勝 |
1
|
130円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
100円 |