| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川崎 公靖 | 1 | 0.08 |
| 2 | 2 | 小林 礼央 | 2 | 0.11 |
| 3 | 6 | 若林 麗 | 6 | 0.19 |
| 4 | 3 | 松本 庸平 | 3 | 0.17 |
| 5 | 5 | 出穂 和鼓 | 5 | 0.13 |
| 6 | 4 | 川辺 郭人 | 4 | 0.34 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
6
|
2,750円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
6
|
1,490円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
310円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
340円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
250円 |
|
1
=
6
|
260円 | |
|
2
=
6
|
960円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
150円 |