| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 君島 秀三 | 1 | 0.11 |
| 2 | 5 | 前川 守嗣 | 6 | 0.22 |
| 3 | 3 | 末永 祐輝 | 4 | 0.14 |
| 4 | 2 | 深山 祐二 | 2 | 0.21 |
| 5 | 4 | 白井 友晴 | 5 | 0.17 |
| 6 | 6 | 大神 康司 | 3 | 0.26 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
3
|
7,000円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
800円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
3,680円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
1,970円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
530円 |
|
1
=
3
|
140円 | |
|
3
=
5
|
430円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
5
|
330円 |