唐津 11R

10月5日 / 日刊スポーツ杯 / 13:41 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 深井 利寿 30.0% 40.0% 80.0%
2 赤坂 俊輔 30.0% 60.0% 80.0%
3 戸塚 邦好 20.0% 40.0% 60.0%
4 大久保 信一郎 20.0% 40.0% 50.0%
5 堀之内 紀代子 20.0% 30.0% 40.0%
6 石原 翼 20.0% 40.0% 40.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 深井 利寿 0.16 0.15 0.16
2 赤坂 俊輔 0.13 0.13 0.12
3 戸塚 邦好 0.12 0.11 0.14
4 大久保 信一郎 0.16 0.15 0.18
5 堀之内 紀代子 0.15 0.15 0.16
6 石原 翼 0.14 0.12 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 深井 利寿 37.03 6.87 5.55 7.87
2 赤坂 俊輔 37.00 6.84 5.56 7.92
3 戸塚 邦好 37.23 6.80 5.55 7.85
4 大久保 信一郎 37.28 6.83 5.66 7.81
5 堀之内 紀代子 37.24 6.80 5.78 7.88
6 石原 翼 37.26 6.78 5.48 7.84
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 深井 利寿
2.60 3.40
3 .14 1
6 .17 3
1 .16 2
2 .16 5
4 .14 1
-
4 .15 3
1 .15 1
5 .06 3
3 .16 3
5 .28 4
2 赤坂 俊輔
2.30 2.90
2 .13 2
5 .11 4
5 .11 2
4 .14 3
1 .09 1
3 .15 1
2 .18 1
-
4 .11 3
2 .07 4
1 .18 2
3 戸塚 邦好
3.10 3.20
1 .10 1
5 .18 3
6 .12 4
-
3 .11 6
4 .11 3
3 .15 2
2 .17 2
3 .07 5
4 .15 4
1 .06 1
4 大久保 信一郎
3.40 3.30
6 .24 5
-
3 .20 1
1 .11 2
2 .14 6
5 .09 1
3 .19 5
4 .24 4
1 .06 2
6 .15 5
2 .17 3
5 堀之内 紀代子
3.40 3.50
3 .16 4
2 .11 2
6 .09 4
-
1 .12 1
5 .11 6
4 .15 4
3 .21 4
1 .15 1
6 .27 5
4 .17 3
6 石原 翼
3.60 3.20
2 .13 2
5 .17 6
1 .08 1
3 .28 6
5 .12 4
-
4 .16 4
3 .09 2
1 .01 1
6 .23 6
2 .12 4