唐津 8R

4月2日 / 私のイケメン選手権 / 11:54 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 梶山 涼斗 11.1% 22.2% 44.4%
2 西村 豪洋 0.0% 0.0% 25.0%
3 椎名 豊 30.0% 60.0% 60.0%
4 佐藤 大騎 0.0% 0.0% 25.0%
5 川辺 郭人 0.0% 0.0% 0.0%
6 幸野 史明 12.5% 12.5% 12.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 梶山 涼斗 0.11 0.12 0.11
2 西村 豪洋 0.18 0.17 0.19
3 椎名 豊 0.12 0.12 0.12
4 佐藤 大騎 0.23 0.17 0.33
5 川辺 郭人 0.29 0.29 -
6 幸野 史明 0.11 0.12 0.10
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 梶山 涼斗 37.10 6.72 5.63 7.83
2 西村 豪洋 37.41 6.78 5.63 7.84
3 椎名 豊 36.93 6.83 5.49 7.81
4 佐藤 大騎 37.40 6.76 5.65 7.78
5 川辺 郭人 37.47 6.71 5.50 7.77
6 幸野 史明 37.53 6.72 5.65 7.90
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目 7走目 8走目 9走目 10走目
1 梶山 涼斗 3.67 4(6) 4(6) 3(2) 5(4) 1(5) 3(3) 2(1) 5(3) 6(5) -
2 西村 豪洋 4.88 6(2) 6(4) 6(4) 3(1) 3(3) 4(5) 6(5) 5(6) - -
3 椎名 豊 3.20 6(2) 2(4) 1(1) 2(6) 6(5) 2(4) 5(3) 1(3) 1(1) 6(5)
4 佐藤 大騎 4.50 5(2) 4(2) 3(3) 5(4) 4(1) 3(6) 6(5) 6(3) - -
5 川辺 郭人 6.00 6(3) - - - - - - - - -
6 幸野 史明 5.38 6(3) 6(5) 6(5) 6(2) 6(4) 6(6) 1(1) 6(6) - -