| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 椎名 豊 | 3 | 0.11 |
| 2 | 1 | 梶山 涼斗 | 1 | 0.09 |
| 3 | 4 | 佐藤 大騎 | 4 | 0.16 |
| 4 | 2 | 西村 豪洋 | 2 | 0.19 |
| 5 | 5 | 川辺 郭人 | 5 | 0.19 |
| 6 | 6 | 幸野 史明 | 6 | 0.19 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
1
—
4
|
880円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
290円 |
| 2連単 |
3
—
1
|
400円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
140円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
120円 |
|
3
=
4
|
200円 | |
|
1
=
4
|
180円 | |
| 単勝 |
3
|
210円 |
| 複勝 |
3
|
100円 |
|
1
|
100円 |