モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古賀 千晶 | 41 | -18.9 43走 | 34.29 | 54.29 |
| 2 | 松田 真実 | 23 | +29.3 44走 | 37.14 | 57.14 |
| 3 | 石村 日奈那 | 63 | +15.9 40走 | 45.45 | 57.58 |
| 4 | 原田 佑実 | 52 | +28.8 45走 | 41.67 | 72.22 |
| 5 | 田中 博子 | 53 | +39.5 42走 | 54.29 | 77.14 |
| 6 | 赤松 咲香 | 2 | +7.1 31走 | 20 | 36 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。