| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
三重 | 1,622 | 1,762 |
| 2 |
B1
|
兵庫 | 1,480 | 1,544 |
| 3 |
A1
|
埼玉 | 1,676 | 1,621 |
| 4 |
B1
|
山口 | 1,507 | 1,551 |
| 5 |
B1
|
福岡 | 1,468 | 1,456 |
| 6 |
A2
|
愛知 | 1,675 | 1,561 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 佑典 | 42 | 61.9% | 9.5% | 11.9% | 11.9% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 古賀 千晶 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 有賀 達也 | 38 | 2.6% | 7.9% | 2.6% | 13.2% |
| 4 | 大井 清貴 | 30 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 杉山 太陽 | 31 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | — |
| 6 | 大須賀 友 | 42 | 0.0% | 2.4% | 4.8% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。