| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
東京 | 1,601 | 1,741 |
| 2 |
B1
|
香川 | 1,624 | 1,557 |
| 3 |
B1
|
兵庫 | 1,480 | 1,548 |
| 4 |
B2
|
東京 | 1,465 | 1,444 |
| 5 |
B1
|
山口 | 1,533 | 1,484 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,493 | 1,465 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 真也 | 41 | 58.5% | 7.3% | 14.6% | 12.2% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 西丸 敦基 | 38 | 2.6% | 5.3% | 0.0% | — |
| 3 | 古賀 千晶 | 25 | 4.0% | 0.0% | 12.0% | 20.0% |
| 4 | 大橋 由珠 | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | — |
| 5 | 菊池 宏志 | 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 渡辺 豊 | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。