| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
大阪 | 1,562 | 1,648 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,505 | 1,532 |
| 3 |
B1
|
福岡 | 1,481 | 1,519 |
| 4 |
B1
|
山口 | 1,532 | 1,485 |
| 5 |
B1
|
長崎 | 1,448 | 1,445 |
| 6 |
B2
|
佐賀 | 1,292 | 1,293 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 吉鎬 | 37 | 24.3% | 8.1% | 21.6% | 13.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中島 浩哉 | 29 | 3.4% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 宇土 泰就 | 29 | 3.4% | 0.0% | 3.4% | 10.3% |
| 4 | 村田 浩司 | 29 | 0.0% | 10.3% | 0.0% | — |
| 5 | 本村 大 | 29 | 0.0% | 3.4% | 0.0% | — |
| 6 | 日高 龍之介 | 63 | 0.0% | 0.0% | 1.6% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。