下関 11R

11月12日 / スポーツ報知杯 / 20:07 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 中村 桃佳 20.0% 50.0% 90.0%
2 宮下 元胤 10.0% 50.0% 60.0%
3 吉田 俊彦 30.0% 50.0% 70.0%
4 山田 理央 20.0% 50.0% 70.0%
5 松尾 祭 11.1% 44.4% 55.6%
6 廣中 良一 44.4% 55.6% 55.6%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 中村 桃佳 0.13 0.14 0.13
2 宮下 元胤 0.14 0.11 0.17
3 吉田 俊彦 0.18 0.17 0.18
4 山田 理央 0.13 0.15 0.09
5 松尾 祭 0.18 0.19 0.18
6 廣中 良一 0.18 0.14 0.26
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 中村 桃佳 36.64 6.78 5.51 7.29
2 宮下 元胤 37.35 6.73 5.57 7.32
3 吉田 俊彦 36.90 6.80 5.48 7.37
4 山田 理央 36.81 6.70 5.48 7.27
5 松尾 祭 37.23 6.74 5.52 7.39
6 廣中 良一 36.65 6.76 5.47 7.38
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 中村 桃佳
2.40 3.70
6 .16 4
3 .12 3
4 .14 1
5 .14 3
1 .15 2
-
4 .12 2
1 .15 1
4 .12 2
4 .11 3
5 .11 3
2 宮下 元胤
2.90 3.10
4 .20 2
3 .09 4
2 .02 2
4 .17 2
1 .12 1
-
5 .13 5
1 .14 3
4 .21 4
3 .20 4
4 .14 2
3 吉田 俊彦
2.60 3.20
5 .18 3
1 .15 1
3 .22 2
-
4 .14 4
2 .16 5
4 .20 2
1 .15 1
3 .15 1
5 .23 4
4 .17 3
4 山田 理央
3.00 3.30
3 .07 2
1 .15 1
4 .00 3
-
3 .17 1
6 .20 6
5 .08 3
3 .19 2
2 .19 5
3 .17 5
3 .12 2
5 松尾 祭
3.22 3.33
3 .14 2
-
3 .26 2
6 .18 5
5 .21 4
4 .17 3
1 .11 2
-
2 .25 5
5 .15 5
1 .18 1
6 廣中 良一
3.00 3.11
3 .08 4
-
1 .16 1
5 .28 6
6 .22 5
-
2 .19 2
3 .08 1
1 .18 1
6 .27 6
1 .17 1
当地直近10走

下関での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 中村 桃佳
当地10走
2.40 90%
11/12 5 .11 3
11/11 4 .11 3
11/11 4 .12 2
11/10 1 .15 1
11/10 4 .12 2
11/9 1 .15 2
11/8 5 .14 3
11/8 4 .14 1
11/7 3 .12 3
11/7 6 .16 4
2 宮下 元胤
当地10走
2.90 60%
11/12 4 .14 2
11/11 3 .20 4
11/11 4 .21 4
11/10 1 .14 3
11/10 5 .13 5
11/9 1 .12 1
11/8 4 .17 2
11/8 2 .02 2
11/7 3 .09 4
11/7 4 .20 2
3 吉田 俊彦
当地10走
2.60 70%
11/12 4 .17 3
11/11 5 .23 4
11/11 3 .15 1
11/10 1 .15 1
11/10 4 .20 2
11/9 2 .16 5
11/9 4 .14 4
11/8 3 .22 2
11/7 1 .15 1
11/7 5 .18 3
4 山田 理央
当地10走
3.00 70%
11/12 3 .12 2
11/11 3 .17 5
11/11 2 .19 5
11/10 3 .19 2
11/10 5 .08 3
11/9 6 .20 6
11/9 3 .17 1
11/8 4 .00 3
11/7 1 .15 1
11/7 3 .07 2
5 松尾 祭
当地10走
3.10 60%
11/12 1 .18 1
11/11 5 .15 5
11/11 2 .25 5
11/10 1 .11 2
11/9 4 .17 3
11/9 5 .21 4
11/8 6 .18 5
11/8 3 .26 2
11/7 3 .14 2
1/26 4 .25 2
6 廣中 良一
当地10走
3.10 50%
11/12 1 .17 1
11/11 6 .27 6
11/11 1 .18 1
11/10 3 .08 1
11/10 2 .19 2
11/9 6 .22 5
11/8 5 .28 6
11/8 1 .16 1
11/7 3 .08 4
8/8 6 .21 4