下関 7R

11月12日 / スポーツ報知杯 / 18:04 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 松尾 祭 0.0% 37.5% 50.0%
2 中野 和裕 12.5% 12.5% 12.5%
3 竹田 広樹 12.5% 25.0% 37.5%
4 吉田 俊彦 33.3% 55.6% 66.7%
5 草川 壮良 0.0% 0.0% 25.0%
6 上之 晃弘 14.3% 14.3% 28.6%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 松尾 祭 0.18 0.19 0.18
2 中野 和裕 0.20 0.16 0.24
3 竹田 広樹 0.19 0.17 0.21
4 吉田 俊彦 0.18 0.17 0.19
5 草川 壮良 0.19 0.22 0.18
6 上之 晃弘 0.30 0.14 0.36
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 松尾 祭 37.27 6.75 5.53 7.40
2 中野 和裕 36.88 6.76 5.53 7.34
3 竹田 広樹 37.14 6.73 5.72 7.35
4 吉田 俊彦 36.88 6.81 5.46 7.37
5 草川 壮良 37.08 6.75 5.78 7.33
6 上之 晃弘 36.95 6.76 5.60 7.40
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 松尾 祭
3.50 3.63
3 .14 2
-
3 .26 2
6 .18 5
5 .21 4
4 .17 3
1 .11 2
-
2 .25 5
5 .15 5
-
2 中野 和裕
4.75 3.63
6 .19 5
-
1 .14 1
4 .26 5
5 .18 5
-
3 .17 6
2 .21 6
5 .31 6
-
3 .11 4
3 竹田 広樹
4.00 3.50
3 .09 5
6 .20 6
5 .27 5
-
4 .21 6
1 .24 2
2 .26 3
-
5 .15 1
-
2 .10 4
4 吉田 俊彦
2.56 3.11
5 .18 3
1 .15 1
3 .22 2
-
4 .14 4
2 .16 5
4 .20 2
1 .15 1
3 .15 1
5 .23 4
-
5 草川 壮良
4.50 3.63
4 .15 5
-
5 .14 5
2 .25 5
5 .24 6
-
4 .25 5
3 .16 3
1 .24 3
-
5 .12 4
6 上之 晃弘
4.00 4.57
1 .13 1
-
6 1.00 -
3 .15 4
5 .28 6
-
6 .15 5
-
6 .21 5
-
5 .17 3
当地直近10走

下関での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 松尾 祭
当地10走
3.10 60%
11/11 5 .15 5
11/11 2 .25 5
11/10 1 .11 2
11/9 4 .17 3
11/9 5 .21 4
11/8 6 .18 5
11/8 3 .26 2
11/7 3 .14 2
1/26 4 .25 2
1/26 1 .15 1
2 中野 和裕
当地8走
4.75 13%
11/12 3 .11 4
11/11 5 .31 6
11/10 2 .21 6
11/10 3 .17 6
11/9 5 .18 5
11/8 4 .26 5
11/8 1 .14 1
11/7 6 .19 5
- -
3 竹田 広樹
当地10走
4.30 30%
11/12 2 .10 4
11/11 5 .15 1
11/10 2 .26 3
11/9 1 .24 2
11/9 4 .21 6
11/8 5 .27 5
11/7 6 .20 6
11/7 3 .09 5
10/4 3 .21 5
10/4 4 .09 6
4 吉田 俊彦
当地10走
2.50 70%
11/11 5 .23 4
11/11 3 .15 1
11/10 1 .15 1
11/10 4 .20 2
11/9 2 .16 5
11/9 4 .14 4
11/8 3 .22 2
11/7 1 .15 1
11/7 5 .18 3
3/31 4 .07 2
5 草川 壮良
当地8走
4.50 25%
11/12 5 .12 4
11/11 1 .24 3
11/10 3 .16 3
11/10 4 .25 5
11/9 5 .24 6
11/8 2 .25 5
11/8 5 .14 5
11/7 4 .15 5
- -
6 上之 晃弘
当地7走
4.00 29%
11/12 5 .17 3
11/11 6 .21 5
11/10 6 .15 5
11/9 5 .28 6
11/8 3 .15 4
11/8 6 F.01 F
11/7 1 .13 1
- - -