| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤本 元輝 | 1 | 0.14 |
| 2 | 2 | 伊藤 将吉 | 2 | 0.12 |
| 3 | 4 | 永松 良教 | 4 | 0.12 |
| 4 | 3 | 大崎 翔 | 3 | 0.14 |
| 5 | 5 | 中山 将 | 5 | 0.14 |
| 6 | 6 | 木場 雄二郎 | 6 | 0.21 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
4
|
2,100円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
560円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
630円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
250円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
160円 |
|
1
=
4
|
290円 | |
|
2
=
4
|
130円 | |
| 単勝 |
1
|
270円 |
| 複勝 |
1
|
160円 |
|
2
|
110円 |