| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 雄次 | 1 | 0.16 |
| 2 | 3 | 吉川 貴仁 | 3 | 0.11 |
| 3 | 4 | 藤森 拓海 | 4 | 0.14 |
| 4 | 6 | 福嶋 智之 | 6 | 0.07 |
| 5 | 5 | 伊藤 将吉 | 5 | 0.11 |
| 6 | 2 | 中山 将 | 2 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
1,680円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
700円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
340円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
200円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
150円 |
|
1
=
4
|
330円 | |
|
3
=
4
|
360円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
120円 |
|
3
|
100円 |