モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 桃佳 | 50 | -3.7 115走 | 32.43 | 41.44 |
| 2 | 宮下 元胤 | 12 | +46.8 123走 | 52.14 | 64.96 |
| 3 | 吉田 俊彦 | 43 | +14.2 120走 | 38.79 | 48.28 |
| 4 | 山田 理央 | 46 | +32.4 134走 | 41.86 | 69.77 |
| 5 | 松尾 祭 | 72 | -27.9 123走 | 26.89 | 36.97 |
| 6 | 廣中 良一 | 33 | -13.7 121走 | 31.15 | 50.82 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。