モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 裕二 | 20 | -35.3 102走 | 27.45 | 46.08 |
| 2 | 野中 義生 | 38 | +11.1 116走 | 36.44 | 47.46 |
| 3 | 香川 陽太 | 23 | +1.9 116走 | 28.95 | 42.11 |
| 4 | 宮下 元胤 | 12 | +46.2 122走 | 52.14 | 64.96 |
| 5 | 吉川 颯汰 | 30 | +38.4 124走 | 35.83 | 57.5 |
| 6 | 小柳 勝希 | 64 | +6.2 115走 | 22.73 | 45.45 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。