今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田 太一 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 三好 勇人 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3 | 本村 大 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4 | 渡辺 空依 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 5 | 沼田 大都 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6 | 山口 達也 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田 太一 | 0.06 | - | 0.06 |
| 2 | 三好 勇人 | 0.04 | - | 0.04 |
| 3 | 本村 大 | 0.10 | - | 0.10 |
| 4 | 渡辺 空依 | 0.17 | 0.23 | 0.10 |
| 5 | 沼田 大都 | 0.15 | 0.21 | 0.09 |
| 6 | 山口 達也 | 0.11 | 0.17 | 0.05 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田 太一 | 37.52 | 6.71 | 5.48 | 7.68 |
| 2 | 三好 勇人 | 38.26 | 6.90 | 5.57 | 7.53 |
| 3 | 本村 大 | 37.82 | 6.82 | 5.68 | 7.34 |
| 4 | 渡辺 空依 | 37.99 | 6.88 | 5.75 | 7.44 |
| 5 | 沼田 大都 | 37.94 | 6.88 | 5.63 | 7.58 |
| 6 | 山口 達也 | 37.70 | 6.98 | 5.37 | 7.57 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田 太一 | 2.00 | 2(5) | - |
| 2 | 三好 勇人 | 3.00 | 3(4) | - |
| 3 | 本村 大 | 1.00 | 1(4) | - |
| 4 | 渡辺 空依 | 3.50 | 5(2) | 2(5) |
| 5 | 沼田 大都 | 2.00 | 2(2) | 2(4) |
| 6 | 山口 達也 | 3.00 | 5(5) | 1(1) |