下関 2R

11月12日 / スポーツ報知杯 / 15:46 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 廣中 良一 37.5% 50.0% 50.0%
2 川上 清人 12.5% 37.5% 62.5%
3 山田 理央 22.2% 44.4% 66.7%
4 草川 壮良 0.0% 0.0% 28.6%
5 植竹 玲奈 0.0% 0.0% 0.0%
6 寺田 空詩 12.5% 37.5% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 廣中 良一 0.18 0.14 0.26
2 川上 清人 0.16 0.16 0.16
3 山田 理央 0.14 0.16 0.09
4 草川 壮良 0.20 0.22 0.20
5 植竹 玲奈 0.32 1.00 0.19
6 寺田 空詩 0.20 0.16 0.24
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 廣中 良一 36.67 6.76 5.48 7.38
2 川上 清人 36.97 6.78 5.36 7.42
3 山田 理央 36.83 6.70 5.51 7.27
4 草川 壮良 37.09 6.76 5.82 7.34
5 植竹 玲奈 37.25 6.74 5.74 7.34
6 寺田 空詩 37.03 6.79 5.71 7.19
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 廣中 良一
3.25 3.38
3 .08 4
-
1 .16 1
5 .28 6
6 .22 5
-
2 .19 2
3 .08 1
1 .18 1
6 .27 6
-
2 川上 清人
3.13 3.50
6 .23 5
3 .09 2
2 .15 3
-
1 .14 1
4 .11 4
6 .18 5
-
2 .24 3
4 .12 2
-
3 山田 理央
3.11 3.33
3 .07 2
1 .15 1
4 .00 3
-
3 .17 1
6 .20 6
5 .08 3
3 .19 2
2 .19 5
3 .17 5
-
4 草川 壮良
4.57 3.43
4 .15 5
-
5 .14 5
2 .25 5
5 .24 6
-
4 .25 5
3 .16 3
1 .24 3
- -
5 植竹 玲奈
5.60 5.17
5 .15 6
-
3 1.00 -
5 .22 5
6 .26 6
-
6 .03 5
-
6 .27 6
- -
6 寺田 空詩
3.50 3.63
4 .16 6
2 .13 2
6 .34 4
-
1 .22 1
6 .29 6
3 .22 4
4 .15 2
3 .05 3
- -
当地直近10走

下関での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 廣中 良一
当地10走
3.20 50%
11/11 6 .27 6
11/11 1 .18 1
11/10 3 .08 1
11/10 2 .19 2
11/9 6 .22 5
11/8 5 .28 6
11/8 1 .16 1
11/7 3 .08 4
8/8 6 .21 4
8/8 2 .14 2
2 川上 清人
当地10走
3.40 60%
11/11 4 .12 2
11/11 2 .24 3
11/10 6 .18 5
11/9 4 .11 4
11/9 1 .14 1
11/8 2 .15 3
11/7 3 .09 2
11/7 6 .23 5
7/31 3 .17 3
7/30 6 .20 6
3 山田 理央
当地10走
3.10 70%
11/11 3 .17 5
11/11 2 .19 5
11/10 3 .19 2
11/10 5 .08 3
11/9 6 .20 6
11/9 3 .17 1
11/8 4 .00 3
11/7 1 .15 1
11/7 3 .07 2
2/14 5 .06 3
4 草川 壮良
当地7走
4.57 29%
11/11 1 .24 3
11/10 3 .16 3
11/10 4 .25 5
11/9 5 .24 6
11/8 2 .25 5
11/8 5 .14 5
11/7 4 .15 5
- - -
5 植竹 玲奈
当地6走
5.60 0%
11/11 6 .27 6
11/10 6 .03 5
11/9 6 .26 6
11/8 5 .22 5
11/8 3 F.01 F
11/7 5 .15 6
- - - -
6 寺田 空詩
当地10走
3.22 50%
11/11 3 .05 3
11/10 4 .15 2
11/10 3 .22 4
11/9 6 .29 6
11/9 1 .22 1
11/8 6 .34 4
11/7 2 .13 2
11/7 4 .16 6
5/4 3 .14 失
5/4 1 .12 1