| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
東京 | 1,515 | 1,672 |
| 2 |
B1
|
三重 | 1,538 | 1,526 |
| 3 |
A2
|
山口 | 1,737 | 1,684 |
| 4 |
B1
|
東京 | 1,417 | 1,513 |
| 5 |
B1
|
愛知 | 1,541 | 1,480 |
| 6 |
B2
|
山口 | - | - |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 豊 | 40 | 40.0% | 15.0% | 25.0% | 10.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 淺香 文武 | 28 | 0.0% | 3.6% | 0.0% | — |
| 3 | 森野 正弘 | 42 | 2.4% | 7.1% | 9.5% | 0.0% |
| 4 | 佐藤 ほのか | 30 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | — |
| 5 | 塩崎 優司 | 36 | 0.0% | 0.0% | 2.8% | — |
| 6 | 福田 柊人 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。