| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
愛知 | 1,591 | 1,742 |
| 2 |
B1
|
静岡 | 1,530 | 1,562 |
| 3 |
B1
|
山口 | 1,483 | 1,544 |
| 4 |
A2
|
香川 | 1,690 | 1,630 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,600 | 1,541 |
| 6 |
A1
|
埼玉 | 1,601 | 1,570 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮下 元胤 | 48 | 47.9% | 8.3% | 14.6% | 14.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 長野 道臣 | 32 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 榮田 将彦 | 23 | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 8.7% |
| 4 | 水谷 理人 | 38 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | — |
| 5 | 伯母 芳恒 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 谷津 幸宏 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。