| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西野 雄貴 | 1 | 0.09 |
| 2 | 3 | 中村 辰也 | 3 | 0.14 |
| 3 | 5 | 辻 栄蔵 | 5 | 0.13 |
| 4 | 2 | 中村 魁生 | 2 | 0.13 |
| 5 | 6 | 山本 光雄 | 6 | 0.17 |
| 6 | 4 | 山室 展弘 | 4 | 0.14 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
5
|
810円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
490円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
330円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
390円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
160円 |
|
1
=
5
|
170円 | |
|
3
=
5
|
310円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
130円 |
|
3
|
460円 |