モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 晃朋 | 34 | +2.6 44走 | 43.59 | 56.41 |
| 2 | 中村 日向 | 32 | +5.9 37走 | 43.33 | 60 |
| 3 | 石丸 海渡 | 7 | -23.3 45走 | 25 | 37.5 |
| 4 | 水谷 理人 | 49 | +31.8 39走 | 38.24 | 76.47 |
| 5 | 竹田 和哉 | 58 | +0.7 48走 | 30.95 | 42.86 |
| 6 | 西丸 侑太朗 | 64 | +26.2 37走 | 36.67 | 66.67 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。