モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末永 和也 | 28 | +2.7 39走 | 38.71 | 48.39 |
| 2 | 菅 章哉 | 47 | +43.8 36走 | 50 | 70 |
| 3 | 黒野 元基 | 1 | -2.4 44走 | 38.46 | 46.15 |
| 4 | 川原 祐明 | 25 | +42.2 32走 | 45.83 | 54.17 |
| 5 | 仲谷 颯仁 | 14 | +17.7 36走 | 46.67 | 56.67 |
| 6 | 石丸 海渡 | 7 | -27.0 46走 | 25 | 37.5 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。