丸亀 11R

10月2日 / 四国新聞社杯 / 20:08 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 安河内 健 8.3% 41.7% 91.7%
2 泉 啓文 18.2% 45.5% 81.8%
3 守屋 大地 16.7% 33.3% 66.7%
4 赤羽 克也 25.0% 33.3% 50.0%
5 岩永 雅人 27.3% 54.5% 72.7%
6 芝田 浩治 33.3% 41.7% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 安河内 健 0.14 0.14 0.14
2 泉 啓文 0.15 0.15 0.16
3 守屋 大地 0.17 0.19 0.13
4 赤羽 克也 0.13 0.11 0.16
5 岩永 雅人 0.13 0.15 0.10
6 芝田 浩治 0.14 0.14 0.15
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 安河内 健 37.28 6.75 5.48 5.98
2 泉 啓文 37.33 6.77 5.39 6.04
3 守屋 大地 37.83 6.78 5.63 6.02
4 赤羽 克也 37.14 6.84 5.54 6.00
5 岩永 雅人 37.29 6.74 5.39 6.08
6 芝田 浩治 37.64 6.81 5.64 6.05
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
1 安河内 健
2.58 3.00
5 .09 3
6 .09 4
4 .13 3
2 .15 2
3 .10 2
1 .12 2
2 .16 3
-
1 .13 1
3 .07 3
4 .23 3
3 .12 3
2 .24 2
2 泉 啓文
2.73 3.36
3 .06 3
-
5 .14 3
6 .23 6
1 .20 3
-
2 .17 1
4 .15 1
3 .16 2
5 .12 3
3 .14 2
4 .16 4
1 .14 2
3 守屋 大地
3.25 3.25
6 .17 6
-
4 .04 1
2 .27 3
5 .16 6
3 .10 3
1 .17 1
3 .12 2
2 .20 2
5 .13 3
3 .18 5
4 .15 4
1 .29 3
4 赤羽 克也
3.25 3.08
3 .08 4
-
1 .06 1
4 .16 6
6 .19 3
2 .09 3
2 .05 2
5 .14 4
1 .09 1
5 .13 5
1 .13 1
6 .18 5
1 .29 4
5 岩永 雅人
2.64 3.09
2 .09 4
-
1 .26 1
3 .22 3
4 .06 3
-
5 .05 1
5 .18 4
4 .17 2
4 .04 2
1 .06 1
3 .15 6
2 .10 2
6 芝田 浩治
3.17 3.25
5 .11 3
4 .28 6
3 .14 5
1 .13 1
2 .05 1
-
6 .09 5
2 .22 4
1 .19 1
6 .13 5
5 .16 4
3 .16 2
1 .06 1