丸亀 10R

10月2日 / 四国新聞社杯 / 19:36 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 芦澤 望 16.7% 33.3% 41.7%
2 妻鳥 晋也 45.5% 54.5% 63.6%
3 渡邊 雄斗 18.2% 45.5% 54.5%
4 大澤 大夢 18.2% 63.6% 63.6%
5 古場 輝義 0.0% 36.4% 54.5%
6 佐藤 世那 27.3% 45.5% 54.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 芦澤 望 0.13 0.14 0.13
2 妻鳥 晋也 0.17 0.20 0.13
3 渡邊 雄斗 0.12 0.12 0.12
4 大澤 大夢 0.17 0.14 0.20
5 古場 輝義 0.16 0.19 0.10
6 佐藤 世那 0.15 0.13 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 芦澤 望 37.77 6.80 5.63 6.05
2 妻鳥 晋也 37.49 6.82 5.48 6.01
3 渡邊 雄斗 37.40 6.87 5.55 6.01
4 大澤 大夢 37.67 6.81 5.60 5.97
5 古場 輝義 37.81 6.83 5.57 6.01
6 佐藤 世那 37.31 6.81 5.57 5.99
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
1 芦澤 望
3.50 3.33
3 .11 1
6 .18 4
2 .05 2
-
1 .12 1
4 .10 5
5 .05 2
3 .20 5
4 .18 5
3 .23 4
1 .19 5
5 .13 3
3 .05 5
2 妻鳥 晋也
2.45 3.27
4 .09 1
5 .22 5
1 .11 1
-
3 .25 2
6 .11 4
2 .24 4
-
3 .24 1
4 .08 4
2 .22 1
5 .14 3
1 .16 1
3 渡邊 雄斗
3.09 3.36
4 .05 2
5 .12 5
2 .12 2
-
3 .11 3
6 .14 2
1 .25 6
-
1 .06 1
6 .11 4
1 .04 1
6 .16 4
2 .14 4
4 大澤 大夢
3.09 3.27
1 .09 1
-
3 .16 1
6 .27 6
2 .21 2
-
4 .13 2
5 .14 2
5 .20 6
2 .13 2
5 .26 5
2 .10 5
1 .17 2
5 古場 輝義
3.45 2.82
1 .11 2
-
4 .12 3
3 .33 4
3 .13 2
4 .05 5
2 .23 2
-
2 .21 3
3 .04 5
1 .13 2
6 .12 6
2 .34 4
6 佐藤 世那
2.70 3.45
2 .17 4
6 .24 5
5 .17 1
-
1 .17 1
3 .12 4
4 .07 1
-
4 .22 2
3 .07 3
5 .13 2
4 .13 失
1 .14 4