丸亀 2R

11月20日 / 京極賞開設74周年記念競走 / 15:49 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 川原 祐明 14.3% 28.6% 57.1%
2 北村 征嗣 0.0% 14.3% 42.9%
3 松本 純平 0.0% 14.3% 28.6%
4 若林 義人 28.6% 42.9% 57.1%
5 西山 貴浩 14.3% 14.3% 14.3%
6 前田 将太 28.6% 57.1% 57.1%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 川原 祐明 0.11 0.07 0.14
2 北村 征嗣 0.15 0.16 0.14
3 松本 純平 0.14 0.13 0.16
4 若林 義人 0.14 0.14 0.15
5 西山 貴浩 0.15 0.17 0.13
6 前田 将太 0.10 0.09 0.11
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 川原 祐明 37.04 6.78 5.52 5.87
2 北村 征嗣 36.85 6.77 5.37 5.85
3 松本 純平 37.21 6.78 5.31 5.95
4 若林 義人 37.13 6.73 5.50 5.92
5 西山 貴浩 37.83 6.85 5.66 5.79
6 前田 将太 37.16 6.76 5.56 5.94
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 川原 祐明
3.29 3.71
5 .11 4
4 .07 3
3 .05 5
-
2 .11 2
6 .16 3
1 .05 1
-
5 .21 5
- -
2 北村 征嗣
3.71 3.71
6 .17 4
-
5 .21 4
4 .10 4
2 .15 3
-
1 .21 3
-
5 .09 6
3 .13 2
-
3 松本 純平
4.14 3.57
4 .13 6
-
2 .09 4
6 .23 3
1 .18 2
-
5 .09 5
-
4 .18 5
3 .11 4
-
4 若林 義人
3.43 3.57
6 .15 2
-
1 .05 1
5 .16 6
4 .15 6
-
2 .23 5
-
3 .13 3
4 .12 1
-
5 西山 貴浩
4.86 3.29
2 .13 6
-
6 .11 5
3 .13 5
5 .13 5
-
4 .16 6
1 .19 1
2 .22 6
- -
6 前田 将太
3.14 3.43
3 .14 1
-
5 .14 5
-
4 .08 2
2 .10 2
3 .07 6
6 .10 5
1 .04 1
- -
当地直近10走

丸亀での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 川原 祐明
当地10走
2.70 70%
11/19 5 .21 5
11/18 1 .05 1
11/17 6 .16 3
11/17 2 .11 2
11/16 3 .05 5
11/15 4 .07 3
11/15 5 .11 4
8/2 1 .09 1
8/1 1 .15 1
8/1 5 .19 2
2 北村 征嗣
当地10走
3.40 50%
11/19 3 .13 2
11/19 5 .09 6
11/18 1 .21 3
11/17 2 .15 3
11/16 4 .10 4
11/16 5 .21 4
11/15 6 .17 4
12/15 2 .13 5
12/14 2 .09 1
12/14 2 .24 2
3 松本 純平
当地7走
4.14 29%
11/19 3 .11 4
11/19 4 .18 5
11/18 5 .09 5
11/17 1 .18 2
11/16 6 .23 3
11/16 2 .09 4
11/15 4 .13 6
- - -
4 若林 義人
当地7走
3.43 57%
11/19 4 .12 1
11/19 3 .13 3
11/18 2 .23 5
11/17 4 .15 6
11/16 5 .16 6
11/16 1 .05 1
11/15 6 .15 2
- - -
5 西山 貴浩
当地10走
5.00 10%
11/19 2 .22 6
11/18 1 .19 1
11/18 4 .16 6
11/17 5 .13 5
11/16 3 .13 5
11/16 6 .11 5
11/15 2 .13 6
11/12 4 .13 4
11/12 5 .10 6
11/11 2 .12 6
6 前田 将太
当地10走
3.00 50%
11/19 1 .04 1
11/18 6 .10 5
11/18 3 .07 6
11/17 2 .10 2
11/17 4 .08 2
11/16 5 .14 5
11/15 3 .14 1
11/12 4 F.01 失
11/11 5 .12 4
11/11 3 .14 1