丸亀 2R

10月2日 / 四国新聞社杯 / 15:46 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 大澤 大夢 20.0% 60.0% 60.0%
2 重冨 勇哉 0.0% 50.0% 100.0%
3 加藤 綾 11.1% 22.2% 44.4%
4 長谷川 雅和 50.0% 50.0% 50.0%
5 高山 敬悟 22.2% 22.2% 44.4%
6 中岡 健人 0.0% 0.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 大澤 大夢 0.17 0.14 0.20
2 重冨 勇哉 0.18 0.21 0.15
3 加藤 綾 0.15 0.12 0.17
4 長谷川 雅和 0.16 0.12 0.20
5 高山 敬悟 0.15 0.11 0.18
6 中岡 健人 0.16 0.16 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 大澤 大夢 37.72 6.81 5.59 5.98
2 重冨 勇哉 37.62 6.83 5.45 5.93
3 加藤 綾 37.46 6.83 5.60 6.03
4 長谷川 雅和 38.00 6.85 5.55 6.00
5 高山 敬悟 37.54 6.79 5.54 6.07
6 中岡 健人 37.63 6.80 5.50 5.93
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
1 大澤 大夢
3.20 3.50
1 .09 1
-
3 .16 1
6 .27 6
2 .21 2
-
4 .13 2
5 .14 2
5 .20 6
2 .13 2
5 .26 5
2 .10 5
-
2 重冨 勇哉
2.50 3.50
- - - - - - - - - -
3 .21 2
4 .15 3
-
3 加藤 綾
3.89 3.56
2 .18 3
-
3 .12 4
4 .19 6
1 .05 1
-
5 .17 6
5 .21 3
2 .11 2
4 .23 5
6 .06 5
- -
4 長谷川 雅和
3.00 3.50
- - - - - - - - - -
2 .12 1
5 .20 5
-
5 高山 敬悟
3.78 3.67
2 .15 4
5 .17 3
1 .06 1
-
4 .24 4
6 .16 6
3 .11 3
-
1 .13 1
6 .17 6
5 .15 6
- -
6 中岡 健人
4.50 3.00
- - - - - - - - - -
4 .16 3
2 .16 6
-